Роуминг үйлчилгээ ажиллахгүй бол авах арга хэмжээ
Гадаад улсад аялж байхад роуминг үйлчилгээ ажиллахгүй бол дараах заавруудыг гар утсан дээрээ хийж шалгахыг зөвлөж байна.
Сим аппликэйшн тохиргоо хийх

Та видео заавар 1 дагуу тохиргоо хийгээд үйлчилгээ ажиллахгүй бол видео заавар 2 дагуу тохиргоо хийж шалгаж үзээрэй.
Видео заавар 1
Та өөрийн гар утсан дээр эхлээд дараах тохиргоог хийнэ. Хэрэв энэ тохиргоог хийгээд ажиллахгүй бол заавар 2 дээрх тохиргоог хийгээрэй.
Видео заавар 2
Заавар 1-г хийгээд роуминг үйлчилгээ ажиллахгүй бол дараах зааврын дагуу тохиргоо хийгээрэй.
Роуминг үйлчилгээний оператор сонгох заавар
Ухаалаг гар утас нь интернэт болон тухайн улсын сүлжээтэй автоматаар холбогддог ч зарим тохиолдолд гар утасны маркаас хамааран автомат тохиргоо алдагддаг. Энэ тохиолдолд дараах тохиргоог хийнэ.

Автомат тохиргоог унтраасны дараа сүлжээг хайлган 1 минут орчим хугацаанд хүлээх бөгөөд боломжтой сүлжээнүүд гарч ирсэний дараа операторын нэрийг сонгоно. Сүлжээг сонгосны дараа сүлжээний түвшинг харуулна. Сонгосон операторынроо нэрийг харах боломжтой.
iPhone утсанд оператор сонгох видео заавар
Samsung утсанд оператор сонгох видео заавар
Huawei утсанд оператор сонгох видео заавар
Роуминг үйлчилгээний оператор сонгох лист
| № | УЛС |
ОПЕРАТОР |
| 1 | Australia | OPTUS 'YES' |
| TELSTRA CORPORATION LTD | ||
| TPG (EX VODAFONE NETWORK PTY LTD) | ||
| 2 | Austria |
Hutchison Drei /Hi3G/ORANGE/ONE/CONNECT |
| Hutchison Drei /Hi3G | ||
| T-MOBILE | ||
| A1 TELEKOM/MOBILKOM | ||
| 3 | Canada |
WIND |
| ROGERS WIRELESS Inc. | ||
| BRAGG COMMUNICATIONS COMPANY Inc. EASTLINK | ||
| TELUS COMMUNICATIONS COMPANY | ||
| VIDEOTRON LTD | ||
| BELL MOBILITY INC. | ||
| 4 | China | CHINA MOBILE COMMUNICATION CORPORATION |
| CHINA UNICOM CORPORATION LTD | ||
| 5 | Czech Republic (the) | O2/CETIN/Telefonica |
| VODAFONE CZECH REPUBLIC (ex-OSKAR MOBIL - ex-CESKY MOBIL) | ||
| T-MOBILE | ||
| 6 | France | SFR/ALTICE |
| ORANGE | ||
| BOUYGUES TELECOM | ||
| DIGICEL/BOUYGUES TELECOM CARAIBES | ||
| FREE | ||
| 7 | Germany | TELEFONICA (E-PLUS) |
| TELEKOM DEUTSCHLAND/T-MOBILE | ||
| VODAFONE | ||
| TELEFONICA/O2 | ||
| 8 | Hong Kong | HUTCHISON TELEPHONE CO. LTD |
| SMARTONE MOBILE COMMUNICATIONS LTD | ||
| Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited | ||
| CHINA MOBILE HONG KONG LIMITED - CMHK - PEOPLES | ||
| HUTCHISON TELEPHONE CO. LTD | ||
| 9 | Hungary | YETTEL/CETIN/TELENOR |
| MAGYAR Telekom /T-MOBILE/Westel | ||
| VODAFONE | ||
| 10 | Indonesia | PT HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS |
| PT. XL AXIAT Tbk | ||
| PT. NATRINDO TELEPON SELULER (AXIS) | ||
| INDOSAT OOREDOO / PT INDOSAT TBK (ex-SATELINDO) | ||
| TELKOMSEL | ||
| 11 | Ireland | THREE/Hi3G |
| VODAFONE | ||
| THREE/Hi3G | ||
| METEOR | ||
| 12 | Italy | VODAFONE/OMNITEL |
| WIND TRE/Hi3G | ||
| TELECOM ITALIA/TIM | ||
| WIND TRE/Hi3G | ||
| ILIAD/FREE | ||
| 13 | Japan | NTT DOCOMO INC |
| SOFTBANK MOBILE (ex-VODAFONE KK (ex-J-PHONE)) | ||
| 14 | Kazakhstan | K'CELL |
| KAR-TELL | ||
| 15 | Korea (the Republic of) | KTF (KT FREETEL CO LTD) (WCDMA) |
| SK TELECOM | ||
| 16 | Kyrgyzstan | SKY MOBILE (ex-BITEL GSM COMPANY) |
| ALFA TELECOM | ||
| Nur Telecom Ltd. | ||
| 17 | Malaysia | CELCOM AXIATA BERHAD (900 & 3G) |
| DIGI TELECOMMUNICATIONS SDN. BHD. | ||
| Maxis Broadband Sdn. Bhd. (MALAYSIAN MOBILE SERVICES SDN BHD) | ||
| 18 | Netherlands (the) | Odido (T-MOBILE/ORANGE) |
| VODAFONE/LIBERTEL | ||
| Odido (T-MOBILE) | ||
| KPN | ||
| 19 | Norway | TELIASONERA/NETCOM |
| TELENOR | ||
| 20 | Philippines (the) | GLOBE TELECOM INC |
| SMART COMMUNICATIONS INC. | ||
| 21 | Poland | ORANGE/CENTERTEL |
| T-Mobile/ERA | ||
| POLKOMTEL/PLUS | ||
| P4/PLAY/ILIAD/FREE | ||
| 22 | Russian Federation (the) | MEGAFON (NORTH WEST GSM) |
| MTS | ||
| OJSC VIMPELCOM (JSC KB IMPULS) | ||
| TELE 2 RUSSIA TELECOM (ex-CJSC ROSTOV CELLULAR COMMUNICATIONS) | ||
| 23 | Singapore | M1 LIMITED (MOBILEONE LTD) |
| STARHUB LTD | ||
| SINGTEL MOBILE PTE LTD (1800 & 3G) | ||
| 24 | Spain | VODAFONE |
| ORANGE/AMENA/RETEVISION | ||
| TELEFONICA | ||
| XFERA/Yoigo/MASS/TeliaSonera | ||
| 25 | Sweden | TELENOR |
| HI3G | ||
| TELE2 | ||
| Telia | ||
| 26 | Switzerland | SWISSCOM MOBILE (ex-TELECOM FL) |
| SUNRISE COMMUNICATIONS AG | ||
| SALT MOBBILE SA / ORANGE COMMUNICATIONS SA | ||
| 27 | Thailand | TRUE MOVE CO LTD (ex-TA ORANGE COMPANY LTD) |
| DTAC (TOTAL ACCESS COMMUNICATION PUBLIC COMPANY LTD ) | ||
| AWN - AIS (ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY) | ||
| True Move H Universal Communication Co., Ltd. (REAL FUTURE EX TRUE MOVE) | ||
| 28 | Turkey | AVEA (ARIA) |
| TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | ||
| VODAFONE TELEKOMUNIKASYON AS (ex-TELSIM MOBİL TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.) | ||
| 29 | United Arab Emirates (the) | 'du' - EMIRATES INTEGRATED TELECOMMUNICATIONS COMPANY PJSC |
| ETISALAT (EMIRATES TELECOMMUNICATIONS CORPORATION) | ||
| 30 | United Kingdom (the) | TELEFONICA UK LTD (ex-BT CELLNET) - O2 |
| EVERYTHING EVERYWHERE LIMITED (ex-T-MOBILE UK LTD) | ||
| VODAFONE LTD | ||
| HUTCHISON 3G UK LTD | ||
| EVERYTHING EVERYWHERE LIMITED (ex-ORANGE PERSONAL COMMUNICATIONS SERVICES LTD) | ||
| 31 | United States (the) | Commnet Wireless, LLC |
| T-MOBILE (VOICESTREAM) - DENVER | ||
| KEYSTONE WIRELESS D/B/A IMMIX WIRELESS | ||
| AT&T MOBILITY (CINGULAR GENESIS) | ||
| VIAERO WIRELESS (NE COLORADO CELLULAR INC.) | ||
| VERIZON | ||
| 32 | Vietnam | VIETTEL CORPORATION |
| GTEL MOBILE LTD | ||
| MOBIFONE (VIETNAM MOBILE TELECOM SERVICES CO.) | ||
| VINAPHONE (VIETNAM TELECOM SERVICES COMPANY) | ||
| 33 | Belgium | Proximus |
| 34 | India | Bharti (North East) |
| Bharti Airtel (West Bengal) | ||
| VODAFONE ESSAR CELLULAR LTD. [Kerala] | ||
| IDEA CELLULAR (MUMBAI) | ||
| RELIANCE TELECOM LIMITED |
Дата роуминг ажиллахгүй үед гар утсанд хийх APN тохиргоо
Гар утас төхөөрөмжид APN тохиргоо хийх заавар

iPhone утсанд APN тохиргоо хийх
Samsung утсанд APN тохиргоо хийх
Huawei утсанд APN тохиргоо хийх


