Trade in үйлчилгээ
ХУУЧНАА ӨГӨӨД, ШИНИЙГ АВ!
Trade in үйлчилгээгээр өөрийн ашиглаж байсан хуучин гар утсаа үнэлүүлэн өгч шинэ загварын гар утас авах боломжтой.
Та өөрийн хуучин гар утсаа Мобикомд борлуулагдаж буй хамгийн сүүлийн үеийн Apple брэндийн гар утасны урьдчилгаа дүнд тооцуулан бэлэн болон хуваан төлөх нөхцөлөөр авах боломжтой.
Улаанбаатар болон орон нутгийн бүх үндсэн салбаруудад хандан Trade in үйлчилгээг авах боломжтой.
Trade-in үйлчилгээнд хуучин утсаа хэрхэн үнэлүүлж өгөх вэ?
- Таны хуучин утасны Battery Healt 80%-аас дээш байх, дэлгэц болон камерын гэмтэлгүй байх
- Та өөрийн утсан дээр PhoneDoctorPlus аппликейшнийг татан суулгаж General функц-д байх үзүүлэлтүүдийг шалган тэнцсэн байх
Trade-in үйлчилгээнд ямар утасны төрлүүд ямар үнэлгээгээр тооцогдох боломжтой вэ?
| Загвар | Багтаамж | Trade-in үнэлгээ |
| iPhone 12 | 128GB | 555,000 - 606,000 |
| iPhone 12 | 256GB | 586,000 - 637,000 |
| iPhone 12 mini | 128GB | 535,000 - 555,000 |
| iPhone 12 mini | 256GB | 555,000 - 576,000 |
| iPhone 12 Pro | 128GB | 657,000 - 708,000 |
| iPhone 12 Pro | 256GB | 698,000 - 749,000 |
| iPhone 12 Pro Max | 128GB | 810,000 - 912,000 |
| iPhone 12 Pro Max | 256GB | 892,000 - 994,000 |
| iPhone 13 | 128GB | 708,000 - 810,000 |
| iPhone 13 | 256GB | 790,000 - 892,000 |
| iPhone 13 mini | 128GB | 657,000 - 708,000 |
| iPhone 13 mini | 256GB | 708,000 - 759,000 |
| iPhone 13 Pro | 128GB | 963,000 - 1,065,000 |
| iPhone 13 Pro | 256GB | 1,035,000 - 1,137,000 |
| iPhone 13 Pro Max | 128GB | 1,320,000 - 1,473,000 |
| iPhone 13 Pro Max | 256GB | 1,402,000 - 1,555,000 |
| iPhone 14 | 128GB | 1,014,000 - 1,116,000 |
| iPhone 14 | 256GB | 1,065,000 - 1,218,000 |
| iPhone 14 Plus | 128GB | 1,167,000 - 1,269,000 |
| iPhone 14 Plus | 256GB | 1,269,000 - 1,422,000 |
| iPhone 14 Pro | 128GB | 1,422,000 - 1,524,000 |
| iPhone 14 Pro | 256GB | 1,473,000 - 1,626,000 |
| iPhone 14 Pro Max | 128GB | 1,524,000 - 1,728,000 |
| iPhone 14 Pro Max | 256GB | 1,626,000 - 1,830,000 |
| iPhone 15 | 128GB | 1,371,000 - 1,473,000 |
| iPhone 15 | 256GB | 1,473,000 - 1,575,000 |
| iPhone 15 Plus | 128GB | 1,371,000 - 1,473,000 |
| iPhone 15 Plus | 256GB | 1,473,000 - 1,575,000 |
| iPhone 15 Pro | 128GB | 1,728,000 - 1,830,000 |
| iPhone 15 Pro | 256GB | 1,830,000 - 1,932,000 |
| iPhone 15 Pro Max | 256GB | 1,932,000 - 2,085,000 |
| iPhone 15 Pro Max | 512GB | 2,034,000 - 2,187,000 |
| iPhone 16 | 128GB | 1,728,000 - 1,881,000 |
| iPhone 16 | 256GB | 1,830,000 - 1,983,000 |
| iPhone 16 Plus | 128GB | 1,881,000 - 2,085,000 |
| iPhone 16 Plus | 256GB | 1,983,000 - 2,187,000 |
| iPhone 16 Pro | 128GB | 2,340,000 - 2,544,000 |
| iPhone 16 Pro | 256GB | 2,442,000 - 2,646,000 |
| iPhone 16 Pro Max | 256GB | 2,646,000 - 2,850,000 |
| iPhone 16 Pro Max | 512GB | 2,697,000 - 2,901,000 |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | 3,389,000 - 3,596,000 |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | 3,441,000 - 3,648,000 |
| iPhone 17 Pro Max | 1TBGB | 3,795,000 - 4,002,000 |
| iPhone 17 Pro | 256GB | 2,902,000 - 3,109,000 |
| iPhone 17 Pro | 512GB | 3,005,000 - 3,212,000 |
| iPhone 17 Pro | 1TB | 3,359,000 - 3,567,000 |
| iPhone 17 | 256GB | 2,281,000 - 2,436,000 |
| iPhone 17 | 512GB | 2,384,000 - 2,539,000 |
| iPhone 17 | 1TB | 2,738,000 - 2,894,000 |
| iPhone Air | 256GB | 2,436,000 - 2,643,000 |
| iPhone Air | 512GB | 2,613,000 - 2,820,000 |
| iPhone Air | 1TB | 2,790,000 - 2,997,000 |
Анхааруулга
- Тухайн үнэлгээ нь 2026 оны 10 сарын 26-наас 2026 оны 11 сарын 13-ны өдрийг хүртэл хүчинтэй.
- Таны үнэлүүлсэн хуучин утасны үнэлгээний дүн нь шинээр авах утасны төлөх дүнгээс илүү гарсан тохиолдолд таны дугаарт илүү төлөлтөөр бүртгэгдэнэ. Харин дутсан тохиолдолд зөрүүг бэлэн мөнгөөр төлөхийг анхаарна уу.
- Та хуучин утсаа үнэлүүлэн өгч шинэ утас авсан тохиолдолд буцаалт хийх, утас солих боломжгүй тул та сонголтоо зөв хийнэ үү.
- iPhone үнэлүүлээд Samsung авах боломжгүй
mobiAI-с асуух