Бид Samsung брэндийн гар утас, төхөөрөмж, дагалдах хэрэгслийн засвар үйлчилгээг албан ёсны эрхтэйгээр үзүүлнэ. (ASC - Authorized Service Centre)
- Баталгаат - Хэрэглэгчийн үйл ажиллагаанаас шалтгаалаагүй бүтээгдэхүүний доголдол, эвдрэл гэмтэл үйлдвэрлэгчээс тогтоосон баталгаат хугацаанд илэрвэл засвар үйлчилгээг үнэ төлбөргүй үзүүлнэ.
- Төлбөртэй - Хэрэглэгчийн үйл ажиллагаанаас шалтгаалаагүй бүтээгдэхүүний доголдол, эвдрэл гэмтэл үйлдвэрлэгчээс тогтоосон баталгаат хугацаанд илэрвэл засвар үйлчилгээг үнэ төлбөргүй үзүүлнэ.
| Загвар | Төрөл | Үндсэн үнэ ₮ | Үнэ ₮ /Мобикомоос худалдан авсан бол хөнгөлөлт 5-10%/ | 
| A02 | Дэлгэц | 190,000 | 170,000 | 
| A02 | Үндсэн хавтан | 170,000 | 150,000 | 
| A02 | Хойд Камер 1 | 50,000 | 40,000 | 
| A02 | Хойд Камер 2 | 70,000 | 60,000 | 
| A02 | Урд Камер | 50,000 | 40,000 | 
| A02 | Симний үүр | 30,000 | 20,000 | 
| A02 | Батарей | 45,000 | 35,000 | 
| A02 | Usb үүр | 40,000 | 30,000 | 
| А04s | Дэлгэц | 200,000 | 180,000 | 
| А04s | Үндсэн хавтан | 430,000 | 390,000 | 
| А04s | Usb үүр | 60,000 | 50,000 | 
| А04s | Батарей | 130,000 | 110,000 | 
| А04s | Камер 1 | 45,000 | 40,000 | 
| А04s | Камер 2 | 35,000 | 30,000 | 
| А04s | Антенн | 15,000 | 10,000 | 
| A06 | Дэлгэц | 250,000 | 220,000 | 
| A06 | Наалт | 30,000 | 20,000 | 
| A06 | Батарей | 150,000 | 130,000 | 
| A06 | USB үүр | 60,000 | 50,000 | 
| A06 | Арын таг | 90,000 | 80,000 | 
| A06 | Арын камер | 80,000 | 70,000 | 
| A06 | Урд камер | 50,000 | 40,000 | 
| A06 | Хуруу мэдрэгч | 50,000 | 40,000 | 
| A10s | Дэлгэц | 220,000 | 200,000 | 
| A127 | Дэлгэц | 190,000 | 170,000 | 
| A13 | Дэлгэц | 290,000 | 260,000 | 
| A13 | Батарей | 100,000 | 90,000 | 
| A13 | Usb үүр | 50,000 | 40,000 | 
| A13 | Үндсэн хавтан | 420,000 | 380,000 | 
| A13 | Асаадаг товч | 25,000 | 20,000 | 
| A13 | Камер | 60,000 | 50,000 | 
| A14 | Дэлгэц | 280,000 | 210,000 | 
| A14 | Үндсэн хавтан | 380,000 | 360,000 | 
| A14 | Usb үүр | 50,000 | 40,000 | 
| A14 | Батарей | 130,000 | 110,000 | 
| A14 | Камер 1 | 45,000 | 40,000 | 
| A14 | Камер 2 | 35,000 | 30,000 | 
| A14 | Хурууны хээ мэдрэгч | 25,000 | 20,000 | 
| A15 | Дэлгэц | 280,000 | 250,000 | 
| A15 | Камерны гадна шил | 40,000 | 30,000 | 
| A15 | Арын таг | 70,000 | 60,000 | 
| A15 | Наалт | 10,000 | 10,000 | 
| A15 | Батарей | 150,000 | 130,000 | 
| A15 | Usb үүр | 60,000 | 50,000 | 
| A16 | Дэлгэц | 300,000 | 270,000 | 
| A16 | Батарей | 160,000 | 140,000 | 
| A16 | Usb үүр | 60,000 | 50,000 | 
| A16 | Симний үүр | 30,000 | 20,000 | 
| A23 | Дэлгэц | 280,000 | 220,000 | 
| A23 | Наалт | 10,000 | 10,000 | 
| A23 | Батарей | 130,000 | 110,000 | 
| A23 | Usb үүр | 50,000 | 40,000 | 
| A23 | Үндсэн хавтан | 550,000 | 520,000 | 
| A23 | Камер | 130,000 | 110,000 | 
| A23 | Урд камер | 60,000 | 50,000 | 
| A23 | Камер 2 | 50,000 | 40,000 | 
| A23 | Асаах товч | 40,000 | 30,000 | 
| A24 | Дэлгэц | 280,000 | 250,000 | 
| A24 | Уян зам | 35,000 | 30,000 | 
| A24 | Usb үүр | 35,000 | 30,000 | 
| A24 | Батарей | 140,000 | 120,000 | 
| A33 | Дэлгэц | 380,000 | 340,000 | 
| A33 | Наалт | 10,000 | 10,000 | 
| A33 | Батарей | 130,000 | 110,000 | 
| A33 | Usb үүр | 60,000 | 50,000 | 
| A33 | Үндсэн хавтан | 930,000 | 880,000 | 
| A33 | Уян зам | 25,000 | 20,000 | 
| A33 | Арын таг | 70,000 | 60,000 | 
| A34 | Дэлгэц | 380,000 | 370,000 | 
| A34 | Наалт | 10,000 | 10,000 | 
| A34 | Үндсэн хавтан | 810,000 | 770,000 | 
| A34 | Батарей | 170,000 | 150,000 | 
| A34 | Usb үүр | 60,000 | 50,000 | 
| A35 | Дан дэлгэц | 410,000 | 370,000 | 
| A35 | Дэлгэцийн наалт | 25,000 | 25,000 | 
| A35 | Наалт | 10,000 | 10,000 | 
| A35 | Батарей | 160,000 | 140,000 | 
| A35 | Usb үүр | 80,000 | 70,000 | 
| A36 | Дэлгэц | 440,000 | 400,000 | 
| A36 | Наалт | 30,000 | 20,000 | 
| A36 | Батарей | 170,000 | 150,000 | 
| A36 | Арын таг | 130,000 | 110,000 | 
| A36 | USB үүр | 90,000 | 80,000 | 
| A36 | Арын камер 1 | 70,000 | 60,000 | 
| A36 | Арын камер 2 | 90,000 | 80,000 | 
| A36 | Арын камер 3 | 190,000 | 170,000 | 
| A36 | Урд камер | 80,000 | 70,000 | 
| A36 | Хуруу мэдрэгч | 60,000 | 50,000 | 
| A36 | Дээд speaker | 100,000 | 90,000 | 
| A36 | Доод speaker | 90,000 | 80,000 | 
| A36 | Уян зам | 70,000 | 60,000 | 
| A50 | Дэлгэц | 270,000 | 240,000 | 
| A50 | Наалт | 5,000 | 2,500 | 
| A50 | Хойд камер | 170,000 | 150,000 | 
| A50 | Урд камер | 90,000 | 80,000 | 
| A50 | Батарей | 80,000 | 70,000 | 
| A50 | Арын таг | 80,000 | 70,000 | 
| A50 | Хурууны хээ мэдрэгч | 50,000 | 40,000 | 
| A50 | Корпус | 70,000 | 60,000 | 
| A50 | Usb үүр | 50,000 | 40,000 | 
| A50 | Хонх | 30,000 | 20,000 | 
| A50 | Уян зам 1 | 40,000 | 30,000 | 
| A50 | Уян зам 2 | 30,000 | 20,000 | 
| A51 | Дэлгэц | 330,000 | 300,000 | 
| A51 | Үндсэн хавтан | 420,000 | 380,000 | 
| A51 | Үндсэн хавтан 128GB | 500,000 | 450,000 | 
| A51 | Хойд Камер | 180,000 | 160,000 | 
| A51 | Урд Камер | 110,000 | 100,000 | 
| A51 | Батарей | 100,000 | 90,000 | 
| A51 | Хурууны хээ уншигч | 60,000 | 50,000 | 
| A51 | Usb үүр | 50,000 | 40,000 | 
| A51 | USB кабел | 30,000 | 20,000 | 
| A51 | Хонх | 40,000 | 30,000 | 
| A51 | Уян зам шинэ | 40,000 | 30,000 | 
| A51 | Наалт | 10,000 | 10,000 | 
| A52 | Дэлгэц | 380,000 | 340,000 | 
| A52 | Наалт | 10,000 | 10,000 | 
| A52 | Камер 1 | 100,000 | 100,000 | 
| A52 | Камер 2 | 100,000 | 90,000 | 
| A52 | Камер 3 | 70,000 | 60,000 | 
| A52 | Камер 4 | 50,000 | 40,000 | 
| A52 | Камер 5 | 50,000 | 40,000 | 
| A52 | Батарей | 100,000 | 90,000 | 
| A52 | Арын таг | 35,000 | 35,000 | 
| A52 | Хурууны хээ мэдрэгч | 20,000 | 20,000 | 
| A52 | Usb үүр | 60,000 | 50,000 | 
| A52 | Хонх | 15,000 | 15,000 | 
| A52 | Cпикер | 20,000 | 20,000 | 
| A52 | Уян зам | 40,000 | 30,000 | 
| A53 | Дэлгэц | 440,000 | 400,000 | 
| A53 | Наалт | 10,000 | 10,000 | 
| A53 | Батарей | 130,000 | 110,000 | 
| A53 | Камер 1 | 180,000 | 160,000 | 
| A53 | Арын таг | 70,000 | 60,000 | 
| A53 | Usb үүр | 70,000 | 60,000 | 
| A53 | Үндсэн хавтан | 920,000 | 870,000 | 
| A53 | Уян зам | 25,000 | 20,000 | 
| A54 | Дэлгэц | 310,000 | 280,000 | 
| A54 | Наалт | 10,000 | 10,000 | 
| A54 | Үндсэн хавтан | 820,000 | 780,000 | 
| A54 | Батарей | 200,000 | 180,000 | 
| A54 | Usb үүр | 60,000 | 50,000 | 
| A54 | Уян зам | 35,000 | 30,000 | 
| A54 | Арын таг | 35,000 | 30,000 | 
| A55 | Дан дэлгэц | 420,000 | 380,000 | 
| A55 | Дэлгэцийн наалт | 25,000 | 25,000 | 
| A55 | Наалт | 20,000 | 10,000 | 
| A55 | Батарей | 170,000 | 150,000 | 
| A55 | Usb үүр | 90,000 | 80,000 | 
| A56 | Дан дэлгэц | 410,000 | 370,000 | 
| A56 | Наалт | 40,000 | 30,000 | 
| A56 | Батарей | 160,000 | 140,000 | 
| A56 | Арын таг | 130,000 | 110,000 | 
| A56 | USB үүр | 110,000 | 100,000 | 
| A56 | Арын камер 1 | 100,000 | 90,000 | 
| A56 | Арын камер 2 | 70,000 | 60,000 | 
| A56 | Арын камер 3 | 220,000 | 200,000 | 
| A56 | Урд камер | 110,000 | 100,000 | 
| A56 | Хуруу мэдрэгч | 70,000 | 60,000 | 
| A56 | Дээд speaker | 90,000 | 80,000 | 
| A56 | Доод speaker | 80,000 | 70,000 | 
| A56 | Уян зам | 70,000 | 60,000 | 
| A56 | Дунд корпус | 240,000 | 210,000 | 
| A70 | Дэлгэц | 310,000 | 280,000 | 
| A71 | Дэлгэц | 400,000 | 360,000 | 
| A72 | Дэлгэц | 410,000 | 370,000 | 
| A72 | Үндсэн хавтан | 550,000 | 500,000 | 
| A72 | Батарей | 60,000 | 60,000 | 
| A72 | Арын таг | 35,000 | 35,000 | 
| A72 | Хурууны хээ мэдрэгч | 20,000 | 20,000 | 
| A72 | Хонх | 20,000 | 20,000 | 
| A72 | Симний үүр | 5,000 | 5,000 | 
| A72 | Usb үүр | 70,000 | 60,000 | 
| A72 | Cпикер | 15,000 | 15,000 | 
| A72 | Уян зам | 40,000 | 30,000 | 
| A72 | Наалт | 10,000 | 10,000 | 
| A72 | Камер 5 | 50,000 | 50,000 | 
| A9 | Дэлгэц | 370,000 | 330,000 | 
| M12 | Дэлгэц | 220,000 | 200,000 | 
| M12 | Үндсэн хавтан | 200,000 | 200,000 | 
| M12 | Хойд Камер | 100,000 | 90,000 | 
| M12 | Арын таг хар | 60,000 | 50,000 | 
| M12 | Хурууны хээ мэдрэгч | 50,000 | 40,000 | 
| M12 | Симний үүр цэнхэр | 30,000 | 20,000 | 
| А32 | Дэлгэц | 320,000 | 290,000 | 
| А32 | Үндсэн хавтан | 360,000 | 320,000 | 
| А32 | Урд Камер | 35,000 | 35,000 | 
| А32 | Батарей | 130,000 | 110,000 | 
| А32 | Хойд Камер 1 | 75,000 | 75,000 | 
| А32 | Хойд Камер 2 | 50,000 | 40,000 | 
| А32 | Хойд Камер 3 | 50,000 | 40,000 | 
| А32 | Хойд Камер 4 | 20,000 | 20,000 | 
| А32 | Арын таг яагаан | 60,000 | 50,000 | 
| А32 | Арын таг цэнхэр | 60,000 | 50,000 | 
Бид Samsung брэндийн гар утас, төхөөрөмж, дагалдах хэрэгслийн засвар үйлчилгээг албан ёсны эрхтэйгээр үзүүлнэ. (ASC - Authorized Service Centre)
- Баталгаат - Хэрэглэгчийн үйл ажиллагаанаас шалтгаалаагүй бүтээгдэхүүний доголдол, эвдрэл гэмтэл үйлдвэрлэгчээс тогтоосон баталгаат хугацаанд илэрвэл засвар үйлчилгээг үнэ төлбөргүй үзүүлнэ.
- Төлбөртэй - Хэрэглэгчийн үйл ажиллагаанаас шалтгаалаагүй бүтээгдэхүүний доголдол, эвдрэл гэмтэл үйлдвэрлэгчээс тогтоосон баталгаат хугацаанд илэрвэл засвар үйлчилгээг үнэ төлбөргүй үзүүлнэ
| Загвар | 
 Төрөл | 
 Үндсэн үнэ ₮ | 
 Үнэ ₮ /Мобикомоос худалдан авсан бол хөнгөлөлт 5-10%/ | 
| S22 | Дэлгэц | 760,000 | 720,000 | 
| S22 | Наалт | 10,000 | 10,000 | 
| S22 | Батарей | 110,000 | 100,000 | 
| S22 | Usb үүр | 80,000 | 70,000 | 
| S22 | Үндсэн хавтан 256GB | 1,540,000 | 1,460,000 | 
| S22 | Үндсэн хавтан 128GB | 1,470,000 | 1,400,000 | 
| S22 | Камер 5 | 360,000 | 320,000 | 
| S22 | Арын таг | 140,000 | 120,000 | 
| S22 | Доод хонх | 70,000 | 60,000 | 
| S22 | Дээд хонх | 60,000 | 50,000 | 
| S22 Plus | Хонх | 70,000 | 60,000 | 
| S22 Plus | Дээд хонх | 60,000 | 50,000 | 
| S22 Plus | Дэлгэц | 830,000 | 790,000 | 
| S22 Plus | Наалт | 10,000 | 10,000 | 
| S22 Plus | Батарей | 130,000 | 110,000 | 
| S22 Plus | Usb үүр | 90,000 | 80,000 | 
| S22 Plus | Үндсэн хавтан | 1,640,000 | 1,560,000 | 
| S22 Ultra | Дэлгэц | 1,050,000 | 1,000,000 | 
| S22 Ultra | Наалт | 10,000 | 10,000 | 
| S22 Ultra | Батарей | 130,000 | 110,000 | 
| S22 Ultra | Usb үүр | 90,000 | 80,000 | 
| S22 Ultra | Үндсэн хавтан | 1,680,000 | 1,600,000 | 
| S22 Ultra | Арын таг | 210,000 | 190,000 | 
| S22 Ultra | Үзэг хар | 150,000 | 130,000 | 
| S22 Ultra | Камер 1 | 410,000 | 370,000 | 
| S22 Ultra | Камер 2 | 150,000 | 130,000 | 
| S22 Ultra | Камер 3 | 140,000 | 120,000 | 
| S22 Ultra | Камер 4 | 420,000 | 380,000 | 
| S22 Ultra | Камер 5 | 170,000 | 150,000 | 
| S22 Ultra | Уян зам | 50,000 | 40,000 | 
| S22 Ultra | Wireless зам | 80,000 | 70,000 | 
| S21 FE | Дэлгэц | 380,000 | 340,000 | 
| S21 FE | Usb үүр | 70,000 | 60,000 | 
| S21 FE | Камер | 70,000 | 60,000 | 
| S21 FE | Батарей | 130,000 | 110,000 | 
| S21 FE | Арын камер | 60,000 | 50,000 | 
| S21 Plus | Дэлгэц | 830,000 | 790,000 | 
| S21 Plus | Үндсэн хавтан | 1,810,000 | 1,720,000 | 
| S21 Plus | Usb үүр | 70,000 | 60,000 | 
| S21 Plus | Наалт | 20,000 | 10,000 | 
| S21 Plus | Арын таг | 190,000 | 170,000 | 
| S21 Ultra | Дэлгэц | 1,000,000 | 950,000 | 
| S21 Ultra | Урд Камер | 85,000 | 85,000 | 
| S21 Ultra | Хойд Камер 1 | 70,000 | 70,000 | 
| S21 Ultra | Хойд Камер 2 | 65,000 | 65,000 | 
| S21 Ultra | Хойд Камер 3 | 245,000 | 245,000 | 
| S21 Ultra | Хойд Камер 4 | 300,000 | 270,000 | 
| S21 Ultra | Арын таг | 160,000 | 140,000 | 
| S21 Ultra | Usb үүр | 70,000 | 60,000 | 
| S21 Ultra | Уян зам 1 | 40,000 | 30,000 | 
| S21 Ultra | Наалт | 20,000 | 10,000 | 
| S23 | Дэлгэц | 790,000 | 750,000 | 
| S23 | Наалт | 15,000 | 10,000 | 
| S23 | Үндсэн хавтан | 2,480,000 | 2,360,000 | 
| S23 | Usb үүр | 110,000 | 100,000 | 
| S23 | Батарей | 180,000 | 160,000 | 
| S23 Plus | Дэлгэц | 870,000 | 820,000 | 
| S23 Plus | Наалт | 15,000 | 10,000 | 
| S23 Plus | Үндсэн хавтан | 2,350,000 | 2,230,000 | 
| S23 Plus | Usb үүр | 100,000 | 90,000 | 
| S23 Ultra | Дэлгэц | 1,210,000 | 1,150,000 | 
| S23 Ultra | Дан дэлгэц | 1,100,000 | 1,040,000 | 
| S23 Ultra | Наалт | 15,000 | 10,000 | 
| S23 Ultra | Дэлгэцний наалт | 20,000 | 20,000 | 
| S23 Ultra | Камер | 440,000 | 400,000 | 
| S23 Ultra | Үндсэн хавтан | 2,230,000 | 2,120,000 | 
| S23 Ultra | Usb үүр | 100,000 | 90,000 | 
| S23 Ultra | Спикер | 100,000 | 90,000 | 
| S23 Ultra | Батарей | 200,000 | 180,000 | 
| S23 Ultra | Үзэг | 150,000 | 130,000 | 
| S23 Ultra | Арын таг | 220,000 | 200,000 | 
| S24 | Батарей | 210,000 | 190,000 | 
| S24 | Дан дэлгэц | 460,000 | 410,000 | 
| S24 | Дэлгэцийн наалт | 20,000 | 20,000 | 
| S24 | Наалт | 20,000 | 20,000 | 
| S24 Plus | Дан дэлгэц | 560,000 | 530,000 | 
| S24 Plus | Наалт | 20,000 | 20,000 | 
| S24 Plus | Дэлгэцийн наалт | 20,000 | 20,000 | 
| S24 Plus | Батарей | 210,000 | 190,000 | 
| S24 Ultra | Дэлгэц | 1,550,000 | 1,470,000 | 
| S24 Ultra | Дан дэлгэц | 730,000 | 690,000 | 
| S24 Ultra | Наалт | 20,000 | 20,000 | 
| S24 Ultra | Дэлгэцийн наалт | 20,000 | 20,000 | 
| S24 Ultra | Үзэг | 180,000 | 160,000 | 
| S24 Ultra | Арын таг | 250,000 | 220,000 | 
| S24 Ultra | Доод спикер | 90,000 | 80,000 | 
| S24 Ultra | Өргөн өнцгийн камер | 490,000 | 440,000 | 
| S24 Ultra | Теле камер 2 | 520,000 | 470,000 | 
| S24 Ultra | Батарей | 200,000 | 180,000 | 
| S24 Ultra | USB үүр | 130,000 | 110,000 | 
| S25 | Дан дэлгэц | 460,000 | 410,000 | 
| S25 | Наалт | 20,000 | 20,000 | 
| S25 | Дэлгэцийн наалт | 20,000 | 20,000 | 
| S25 | Дунд корпус | 350,000 | 310,000 | 
| S25 | Арын таг | 220,000 | 200,000 | 
| S25 | Батарей | 210,000 | 190,000 | 
| S25 | Үндсэн хавтан | 3,020,000 | 2,870,000 | 
| S25 | USB үүр | 140,000 | 120,000 | 
| S25 Plus | Дан дэлгэц | 570,000 | 540,000 | 
| S25 Plus | Наалт | 20,000 | 20,000 | 
| S25 Plus | Дэлгэцийн наалт | 20,000 | 20,000 | 
| S25 Plus | Дунд корпус | 350,000 | 310,000 | 
| S25 Plus | Арын таг | 220,000 | 200,000 | 
| S25 Plus | Батарей | 220,000 | 200,000 | 
| S25 Plus | Үндсэн хавтан | 3,150,000 | 3,000,000 | 
| S25 Plus | USB үүр | 140,000 | 120,000 | 
| S25 Ultra | Дан дэлгэц | 780,000 | 740,000 | 
| S25 Ultra | Наалт | 20,000 | 20,000 | 
| S25 Ultra | Дэлгэцийн наалт | 20,000 | 20,000 | 
| S25 Ultra | Дунд корпус | 700,000 | 660,000 | 
| S25 Ultra | Арын таг | 240,000 | 210,000 | 
| S25 Ultra | Батарей | 250,000 | 220,000 | 
| S25 Ultra | Үндсэн хавтан | 3,260,000 | 3,100,000 | 
| S25 Ultra | USB үүр | 140,000 | 120,000 | 
Бид Samsung брэндийн гар утас, төхөөрөмж, дагалдах хэрэгслийн засвар үйлчилгээг албан ёсны эрхтэйгээр үзүүлнэ. (ASC - Authorized Service Centre)
- Баталгаат - Хэрэглэгчийн үйл ажиллагаанаас шалтгаалаагүй бүтээгдэхүүний доголдол, эвдрэл гэмтэл үйлдвэрлэгчээс тогтоосон баталгаат хугацаанд илэрвэл засвар үйлчилгээг үнэ төлбөргүй үзүүлнэ.
- Төлбөртэй - Хэрэглэгчийн үйл ажиллагаанаас шалтгаалаагүй бүтээгдэхүүний доголдол, эвдрэл гэмтэл үйлдвэрлэгчээс тогтоосон баталгаат хугацаанд илэрвэл засвар үйлчилгээг үнэ төлбөргүй үзүүлнэ.
| Загвар | 
 Төрөл | 
 Үндсэн үнэ ₮ | 
 Үнэ ₮ /Мобикомоос худалдан авсан бол хөнгөлөлт 5-10%/ | 
| Z flip 4 | Дэлгэц том | 1,670,000 | 1,590,000 | 
| Z flip 4 | Дэлгэц жижиг | 320,000 | 290,000 | 
| Z flip 4 | Наалт 1 | 10,000 | 10,000 | 
| Z flip 4 | Наалт 2 | 10,000 | 10,000 | 
| Z flip 4 | Usb үүр | 55,000 | 50,000 | 
| Z flip 4 | Үндсэн хавтан | 2,490,000 | 2,370,000 | 
| Z flip 4 | Урд камер | 110,000 | 100,000 | 
| Z flip 4 | Батарей 1 | 100,000 | 90,000 | 
| Z flip 4 | Батарей 2 | 150,000 | 130,000 | 
| Z flip 5 | Дэлгэц | 1,740,000 | 1,650,000 | 
| Z flip 5 | Жижиг дэлгэц | 540,000 | 490,000 | 
| Z flip 5 | Урд камер | 200,000 | 180,000 | 
| Z flip 5 | Арын таг | 100,000 | 90,000 | 
| Z flip 5 | Наалт 1 | 10,000 | 10,000 | 
| Z flip 5 | Наалт 2 | 10,000 | 10,000 | 
| Z flip 6 | Дэлгэц | 1,750,000 | 1,660,000 | 
| Z flip 6 | Жижиг дэлгэц | 480,000 | 430,000 | 
| Z flip 6 | Наалт 1 | 10,000 | 10,000 | 
| Z flip 6 | Наалт 2 | 10,000 | 10,000 | 
| Z flip 6 | Батарей 1 | 170,000 | 150,000 | 
| Z flip 6 | Батарей 2 | 240,000 | 210,000 | 
| Z flip 6 | Usb үүр | 130,000 | 110,000 | 
| Z flip 6 | Үйлдвэрийн наалт | 60,000 | 50,000 | 
| Z fold 3 | Үндсэн хавтан | 1,215,000 | 1,215,000 | 
| Z fold 3 | Арын таг | 100,000 | 100,000 | 
| Z fold 3 | Сим үүр | 40,000 | 30,000 | 
| Z fold 3 | Наалт 1 | 10,000 | 10,000 | 
| Z fold 3 | Наалт 2 | 10,000 | 10,000 | 
| Z fold 3 | Батарей 1 | 90,000 | 80,000 | 
| Z fold 3 | Батарей 2 | 100,000 | 90,000 | 
| Z fold 3 | Дэлгэц гадна | 540,000 | 490,000 | 
| Z fold 3 | Дэлгэц | 2,210,000 | 2,100,000 | 
| Z fold 3 | Usb үүр | 50,000 | 50,000 | 
| Z fold 3 | Уян зам 1 | 10,000 | 10,000 | 
| Z fold 3 | Уян зам 2 | 15,000 | 15,000 | 
| Z fold 4 | Дэлгэц том | 2,670,000 | 2,540,000 | 
| Z fold 4 | Дэлгэц жижиг | 550,000 | 520,000 | 
| Z fold 4 | Наалт 1 | 10,000 | 10,000 | 
| Z fold 4 | Наалт 2 | 10,000 | 10,000 | 
| Z fold 4 | Үндсэн хавтан | 1,485,000 | 1,410,000 | 
| Z fold 4 | Туслах хавтан | 260,000 | 230,000 | 
| Z fold 4 | Usb үүр | 70,000 | 60,000 | 
| Z fold 5 | Дэлгэц том | 3,080,000 | 2,930,000 | 
| Z fold 5 | Жижиг дэлгэц | 620,000 | 590,000 | 
| Z fold 5 | Дан дэлгэц том | 2,630,000 | 2,500,000 | 
| Z fold 5 | Наалт 1 | 15,000 | 15,000 | 
| Z fold 5 | Наалт 2 | 15,000 | 15,000 | 
| Z fold 5 | Арын таг | 210,000 | 190,000 | 
| Z fold 5 | Теле камер | 180,000 | 160,000 | 
| Z fold 5 | Батарей 1 | 170,000 | 150,000 | 
| Z fold 5 | Батарей 2 | 180,000 | 160,000 | 
| Z fold 5 | Үйлдвэрийн наалт | 70,000 | 60,000 | 
| Z fold 6 | Дэлгэц | 3,570,000 | 3,400,000 | 
| Z fold 6 | Жижиг дэлгэц | 690,000 | 650,000 | 
| Z fold 6 | Наалт 1 | 20,000 | 20,000 | 
| Z fold 6 | Наалт 2 | 20,000 | 20,000 | 
| Z fold 6 | Батарей 1 | 210,000 | 190,000 | 
| Z fold 6 | Батарей 2 | 200,000 | 180,000 | 
| Z fold 6 | Арын таг | 210,000 | 190,000 | 
| Z fold 6 | USB үүр | 190,000 | 170,000 | 
| Z fold 6 | Үйлдвэрийн наалт | 70,000 | 60,000 | 
Бид Samsung брэндийн гар утас, төхөөрөмж, дагалдах хэрэгслийн засвар үйлчилгээг албан ёсны эрхтэйгээр үзүүлнэ. (ASC - Authorized Service Centre)
- Баталгаат - Хэрэглэгчийн үйл ажиллагаанаас шалтгаалаагүй бүтээгдэхүүний доголдол, эвдрэл гэмтэл үйлдвэрлэгчээс тогтоосон баталгаат хугацаанд илэрвэл засвар үйлчилгээг үнэ төлбөргүй үзүүлнэ.
- Төлбөртэй - Хэрэглэгчийн үйл ажиллагаанаас шалтгаалаагүй бүтээгдэхүүний доголдол, эвдрэл гэмтэл үйлдвэрлэгчээс тогтоосон баталгаат хугацаанд илэрвэл засвар үйлчилгээг үнэ төлбөргүй үзүүлнэ
| Нэр | Үндсэн үнэ ₮ | Хямдралтай үнэ ₮ /Мобикомоос худалдан авсан бол хөнгөлөлт 5-10%/ | 
| Samsung Buds Pro Касе | 140,000 | 120,000 | 
| Samsung Buds Pro Зүүн | 160,000 | 140,000 | 
| Samsung Buds Pro Баруун | 160,000 | 140,000 | 
| Samsung Buds Pro Usb кабел хар | 30,000 | 20,000 | 
| Samsung Watch 3 Утасгүй цэнэглэгч | 60,000 | 50,000 | 
| Samsung Watch 3 Үндсэн хавтан | 310,000 | 280,000 | 
| Samsung Watch 3 Хонх | 70,000 | 60,000 | 
| Samsung Watch 3 Микрофон | 30,000 | 20,000 | 
| Samsung Watch 3 Дэлгэц | 180,000 | 160,000 | 
| Samsung Watch 3 Usb үүр | 30,000 | 20,000 | 
| Samsung Tab A8 Дэлгэц | 210,000 | 190,000 | 
| Samsung Tab A8 Үндсэн хавтан | 370,000 | 330,000 | 
| Samsung Tab A8 Арын камер | 50,000 | 40,000 | 
| Samsung Tab A8 Урд камер | 40,000 | 30,000 | 
| Samsung Tab A8 Батарей | 80,000 | 70,000 | 
| Samsung Tab A8 Симний үүр | 30,000 | 20,000 | 
| Samsung Tab A8 Хонх | 40,000 | 30,000 | 
| Samsung Tab A9 SM-X115 Дэлгэц | 290,000 | 260,000 | 
| Samsung Tab A9 SM-X115 Наалт | 10,000 | 10,000 | 
| Samsung Tab S7 Дэлгэц | 430,000 | 390,000 | 
| Samsung Tab S7 Үндсэн хавтан | 1,500,000 | 1,420,000 | 
| Samsung Tab S7 Батарей | 140,000 | 120,000 | 
| Samsung Tab S7 Сим уншигч | 40,000 | 30,000 | 
| Samsung Tab S7 Симний үүр | 30,000 | 20,000 | 
| Samsung Tab S7 Хонх 1 | 50,000 | 40,000 | 
| Samsung Tab S7 Хонх 2 | 50,000 | 40,000 | 
| Samsung Tab S7 Хонх 3 | 50,000 | 40,000 | 
| Samsung Tab S7 Хонх 4 | 50,000 | 40,000 | 
| Samsung Tab S7 Уян зам 1 | 40,000 | 30,000 | 
| Samsung Tab S7 Уян зам 2 | 50,000 | 40,000 | 
| Samsung Tab S7 Наалт 1 | 10,000 | 4,000 | 
| Samsung Tab S7 Наалт 2 | 10,000 | 4,000 | 
| Samsung Tab S7 Наалт 3 | 10,000 | 4,000 | 
| Samsung Tab S7 Наалт 4 | 10,000 | 4,000 | 
| Samsung Tab S7 Асаах товч | 30,000 | 25,000 | 


