Хамгийн сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологи болон ярианы бие даасан тусгай сувгийг ашиглан ярианы саатал, цуурайтал, хоцрогдолгүй, бүх төрлийн үүрэн болон суурин телефон утаснаас дэлхийн 176 гаруй улс руу ярих боломжтой гарц юм.
Бүх операторын хэрэглэгчид гадаад улсын дугаар руу 003 гарцыг ашиглан ӨНДӨР ЧАНАРТАЙ олон улсын дуудлага хийх болон мессэж бичих боломжтой.
| Дуудлага хийх заавар | |
| Гар утас руу | 003 + Улсын код + Утасны дугаар |
| Суурин утас руу | 003 + Улсын код + Хотын код + Утасны дугаар |
| Мессэж илгээх заавар | |
| Гар утас руу | 003 + Улсын код + Утасны дугаар |
Хэрэглэгч үйлчилгээг ашиглахын тулд:
| Хэрэглэгчийн төрөл | Нөхцөл |
| Дараа төлбөрт | Хүчин төгөлдөр бичиг баримттайгаа үйлчилгээний салбарт хандан 200,000₮-н нэмэлт барьцаа байршуулна |
| Байгууллагын хэрэглэгч | Байгууллагын албан бичигтэй үйлчилгээний салбарт хандан 200,000₮-н нэмэлт барьцаа байршуулна |
| Урьдчилсан, хосолсон төлбөрт | Дансан дах нэгжээрээ хэрэглээ хийх тул барьцаа байршуулах шаардлагагүй |
Үнэ тариф
| № | Чиглэл | Улсын код | Ярианы тариф | Мессэж тариф | |
| TOP 15 улс | |||||
| 1 | China | Хятад | 86 | 450 | 120 |
| 2 | Russia | Орос | 7 | 700 | 400 |
| 3 | United States | Америкийн Нэгдсэн Улс | 1 | 450 | 120 |
| 4 | Turkey | Турк | 90 | 530 | 265 |
| 5 | Japan | Япон | 81 | 450 | 120 |
| 6 | Kazakhstan | Казаxстан | 7 | 800 | 130 |
| 7 | Australia | Австрали | 61 | 530 | 265 |
| 8 | Singapore | Сингапур | 65 | 450 | 160 |
| 9 | Germany | Герман | 49 | 450 | 265 |
| 10 | United Kingdom | Их Британи | 44 | 570 | 400 |
| 11 | South Korea | Өмнөд Солонгос | 82 | 450 | 120 |
| 12 | Thailand | Тайланд | 66 | 450 | 130 |
| 13 | United Arab Emirates | Арабын Нэгдсэн Эмират | 971 | 850 | 110 |
| 14 | Canada | Канад | 1 | 850 | 130 |
| 15 | Italy | Итали | 39 | 800 | 265 |
| № | Чиглэл | Улсын код | Ярианы тариф | Мессэж тариф | |
| ЕВРОПЫН ХОЛБОО-1 | |||||
| 1 | Andorra | Андорра | 680 | 800 | 110 |
| 2 | Czech Republic | Чех | 420 | 800 | 130 |
| 3 | Denmark | Дани | 45 | 950 | 110 |
| 4 | Faroe Islands | Фарерын арлууд | 298 | 800 | 110 |
| 5 | France | Франц | 33 | 530 | 265 |
| 6 | Finland | Финлянд | 358 | 1300 | 110 |
| 7 | Georgia | Гүрж | 995 | 1300 | 110 |
| 8 | Gibraltar | Гибралтар | 350 | 800 | 110 |
| 9 | Greece | Грек | 30 | 800 | 110 |
| 10 | Iceland | Исланд | 354 | 800 | 110 |
| 11 | Ireland | Ирланд | 353 | 800 | 110 |
| 12 | Liechtenstein | Лихтенштейн | 423 | 800 | 110 |
| 13 | Luxembourg | Люксембург | 352 | 1200 | 110 |
| 14 | Malta | Мальт | 356 | 1500 | 110 |
| 15 | Moldova | Молдав | 373 | 1200 | 110 |
| 16 | Poland | Польш | 48 | 800 | 130 |
| 17 | Portugal | Португал | 351 | 1300 | 110 |
| 18 | Romania | Румын | 40 | 800 | 110 |
| 19 | Slovakia | Словак | 421 | 800 | 110 |
| 20 | Austria | Австри | 43 | 800 | 265 |
| 21 | Hungary | Унгар | 36 | 800 | 265 |
| 22 | Sweden | Швед | 46 | 1200 | 265 |
| 23 | Netherlands | Нидерланд | 31 | 800 | 265 |
| 24 | Spain | Испани | 34 | 800 | 165 |
| 25 | Norway | Норвеги | 47 | 800 | 165 |
| 26 | Ukraine | Украин | 380 | 1500 | 450 |
| ЕВРОПЫН ХОЛБОО-2 | |||||
| 1 | Belarus | Беларус | 375 | 1300 | 130 |
| 3 | Bulgaria | Болгар | 359 | 1500 | 110 |
| 5 | Croatia | Хорват | 385 | 1500 | 110 |
| 7 | Estonia | Эстони | 372 | 1300 | 110 |
| 9 | Macedonia | Македон | 389 | 1000 | 110 |
| 11 | Montenegro | Монтенегро | 382 | 1500 | 110 |
| 13 | Serbia | Серби | 381 | 1500 | 110 |
| 15 | Slovenia | Словени | 386 | 1500 | 130 |
| 17 | Belgium | Бельги | 32 | 1500 | 265 |
| № | Чиглэл | Улсын код | Ярианы тариф | Мессэж тариф | |
| НОМХОН ДАЛАЙН УЛСУУД | |||||
| 1 | Guam | Гуам | 1671 | 940 | 110 |
| 2 | Marshall Islands | Маршаллын арлууд | 692 | 1500 | 110 |
| № | Чиглэл | Улсын код | Ярианы тариф | Мессэж тариф | |
| АЗИ | |||||
| 1 | Afghanistan | Афганистан | 93 | 1000 | 110 |
| 2 | Bahrain | Бахрейн | 973 | 715 | 110 |
| 3 | Bangladesh | Бангладеш | 880 | 715 | 110 |
| 4 | Bhutan | Бутан | 975 | 715 | 110 |
| 5 | Brunei | Бруней | 673 | 715 | 110 |
| 6 | Cambodia | Камбож | 855 | 715 | 110 |
| 7 | Cyprus | Кипр | 357 | 715 | 110 |
| 8 | Hong Kong | Хонг Конг | 852 | 450 | 160 |
| 9 | India | Энэтхэг | 91 | 650 | 130 |
| 10 | Indonesia | Индонез | 62 | 715 | 110 |
| 11 | Iran | Иран | 98 | 800 | 110 |
| 12 | Israel | Израиль | 972 | 715 | 110 |
| 13 | Jordan | Иордан | 962 | 715 | 110 |
| 14 | Kuwait | Кувейт | 965 | 715 | 110 |
| 15 | Laos | Лаос | 856 | 715 | 110 |
| 16 | Macao | Макао | 853 | 715 | 110 |
| 17 | Malaysia | Малайз | 60 | 715 | 110 |
| 18 | Myanmar | Мьянмар | 95 | 800 | 110 |
| 19 | Nepal | Балба | 977 | 715 | 110 |
| 20 | Pakistan | Пакистан | 92 | 715 | 110 |
| 21 | Palestine | Палестин | 970 | 850 | 110 |
| 22 | Philippines | Филиппин | 63 | 715 | 110 |
| 23 | Qatar | Катар | 974 | 715 | 110 |
| 24 | Saudi Arabia | Саудын Араб | 966 | 4200 | 110 |
| 25 | Sri Lanka | Шри Ланка | 94 | 715 | 110 |
| 26 | Taiwan | Тайвань | 886 | 715 | 160 |
| 27 | Tajikistan | Тажикстан | 992 | 715 | 110 |
| 28 | Uzbekistan | Узбекистан | 998 | 715 | 110 |
| 29 | VietNam | Вьетнам | 84 | 715 | 110 |
| № | Чиглэл | Улсын код | Ярианы тариф | Мессэж тариф | |
| АФРИК | |||||
| 1 | Angola | Ангол | 244 | 1400 | 110 |
| 2 | Cape Verde | Кабо Верде | 238 | 1400 | 110 |
| 3 | Comoros | Коморын | 269 | 2000 | 110 |
| 4 | Djibouti | Джибути | 253 | 1400 | 110 |
| 5 | Egypt | Египет | 20 | 1400 | 110 |
| 6 | Kenya | Кени | 254 | 1400 | 110 |
| 7 | Libya | Ливи | 218 | 1400 | 110 |
| 8 | Mali | Мали | 223 | 1600 | 110 |
| 9 | Mauritius | Мавритий | 230 | 1400 | 110 |
| 10 | Mayotte | Майот | 262 | 2300 | 110 |
| 11 | Morocco | Morocco | 212 | 2400 | 110 |
| 12 | Namibia | Намиб | 264 | 1400 | 110 |
| 13 | Nigeria | Нигери | 234 | 1400 | 110 |
| 14 | Reunion | Реюнион | 262 | 2300 | 110 |
| 15 | South Sudan | Өмнөд Судан | 211 | 1500 | 130 |
| 16 | Sudan | Судан | 249 | 1400 | 110 |
| 17 | Swaziland | Свазиланд | 268 | 1400 | 110 |
| 18 | Tanzania | Танзани | 255 | 1400 | 110 |
| 19 | South Africa | Өмнөд Африк | 27 | 1400 | 265 |
| № | Чиглэл | Улсын код | Ярианы тариф | Мессэж тариф | |
| АМЕРИК | |||||
| 1 | Anguilla | Ангила | 1 264 | 1000 | 110 |
| 2 | Argentina | Аргентин | 54 | 825 | 110 |
| 3 | Bahamas | Бахам | 1 242 | 1000 | 110 |
| 4 | Barbados | Барбадос | 1 246 | 950 | 110 |
| 5 | Belize | Белиз | 501 | 900 | 110 |
| 6 | Bermuda | Бермуд | 1 441 | 825 | 110 |
| 7 | Bolivia | Боливи | 591 | 825 | 110 |
| 8 | Brazil | Бразил | 55 | 825 | 110 |
| 9 | British Virgin Islands | Их Британийн Виржин арлууд | 1 284 | 950 | 110 |
| 10 | Chile | Чили | 56 | 825 | 110 |
| 11 | Colombia | Колумб | 57 | 825 | 110 |
| 12 | Dominica | Доминика | 1767 | 825 | 110 |
| 13 | Dominican Republic | Доминиканы Бүгд Найрамдах Улс | 1 809 | 825 | 110 |
| 14 | El Salvador | Эл Сальвадор | 503 | 825 | 110 |
| 15 | French Guiana | Францын Гвиней | 594 | 1000 | 110 |
| 16 | Grenada | Гренада | 1 473 | 950 | 110 |
| 17 | Guadeloupe | Гваделуп | 590 | 825 | 110 |
| 18 | Guatemala | Гватемал | 502 | 825 | 110 |
| 19 | Guyana | Гайана | 680 | 950 | 110 |
| 20 | Honduras | Гондурас | 504 | 825 | 110 |
| 21 | Jamaica | Ямайк | 1 876 | 825 | 110 |
| 22 | Panama | Панам | 507 | 825 | 110 |
| 23 | Paraguay | Парагвай | 595 | 825 | 110 |
| 24 | Peru | Перу | 51 | 1200 | 110 |
| 25 | Saint Kitts And Nevis | Сент-Киттс ба Невис | 1 869 | 825 | 110 |
| 26 | Saint Lucia | Сент-Люси | 1 758 | 825 | 110 |
| 27 | Saint Vincent And The Grenadines | Сент-Винсент ба Гренадин | 1 784 | 950 | 110 |
| 28 | Trinidad And Tobago | Тринидад ба Тобаго | 1 868 | 825 | 110 |
| 29 | Turks And Caicos Islands | Түрэг болон Кайкос | 1 649 | 900 | 110 |
| № | Чиглэл | Ярианы тариф | Мессэж тариф | ||
| САНСРЫН ХОЛБОО | |||||
| 1 | Russia satellite | 25000 | 110 | ||
| 2 | Other satellite communication | Бусад бүх сансрын холбоо | 12000 | 110 | |
| 3 | Call tariff for all special numbers | Тусгай дугаар: Бүх улсын тусгай дугаарт ярих тариф | 7500 | 110 | |
| № | Чиглэл | Улсын код | Ярианы тариф | Мессэж тариф | |
| ТУСГАЙ УЛСУУД | |||||
| 1 | Syria | Сири | 963 | 1000 | 110 |
| 2 | Azerbaijan | Азербайжан | 994 | 1500 | 110 |
| 3 | Greenland | Гренланд | 299 | 1500 | 110 |
| 4 | Kyrgyzstan | Киргизстан | 996 | 1500 | 110 |
| 5 | Micronesia | Микронезиийн Холбоот Улс | 691 | 1500 | 110 |
| 6 | Monaco | Монако | 377 | 1500 | 110 |
| 7 | North Korea | Хойд Солонгос | 850 | 1500 | 110 |
| 8 | Palau | Палау | 680 | 1500 | 110 |
| 9 | Saint Pierre And Miquelon | Сент Пьер ба Микелон | 508 | 1500 | 110 |
| 10 | Zambia | Замби | 260 | 1500 | 110 |
| 11 | San Marino | Сан-Марино | 378 | 2000 | 110 |
| 12 | Switzerland | Швейцарь | 41 | 2000 | 110 |
| 13 | Ascension | Ассэншн | 247 | 5000 | 110 |
| 14 | Montserrat | Монтсеррат | 1 664 | 5000 | 110 |
| 15 | Saint Helena | Сент Хелена | 290 | 5000 | 110 |
| 16 | Sao Tome And Principe | Сао Томи ба Принсипи | 239 | 5000 | 110 |
| 17 | Tuvalu | Тувалу | 688 | 5000 | 110 |
| 18 | Wallis And Futuna | Уоллис ба Футуна | 681 | 5000 | 110 |
| 19 | Diego Garcia | Диего Гарсия | 246 | 6000 | 110 |
| 20 | Falkland Islands | Фолкланд арлууд | 500 | 6000 | 110 |
| 21 | Suriname | Суринам | 597 | 6000 | 110 |
| № | Чиглэл | Улсын код | Ярианы тариф /₮/ | ||
| ТУСГАЙ ОПЕРАТОР | |||||
| 1 | CHILE | RURAL | 56 | 2500 | |
| 2 | CHILE | RURAL | 57 | 2500 | |
| 3 | DENMARK | MOBILE TISMI | 45 | 1500 | |
| 4 | FINLAND | MOBILE TISMI | 358 | 1500 | |
| 5 | FRANCE | MOBILE GLOBALSTAR | 33 | 1500 | |
| 6 | GERMANY | MOBILE TISMI | 49 | 1500 | |
| 7 | KAZAKHSTAN | FIXED OLO | 7 | 1800 | |
| 8 | PORTUGAL | MOBILE VODAFONE | 351 | 1500 | |
| 9 | RUSSIA | MOBILE MVNO | 7 | 1500 | |
| 10 | SLOVENIA | FIXED IPKO | 386 | 1500 | |
| 11 | SLOVENIA | MOBILE IPKO | 386 | 1500 | |
Та Хятад, Солонгос улсууд руу удаан хугацаанд яриа хийдэг бол хязгааргүй ярих багцуудаас сонгон ашиглах боломжтой.
Хятад руу ярих багц
| Багц | Үнэ | Идэвхжүүлэх | Хугацаа шалгах |
| 1 хоног | 2,000₮ | C1 гээд 599 рүү илгээнэ | S гээд 599 рүү илгээнэ |
| 3 хоног | 4,000₮ | C3 гээд 599 рүү илгээнэ | |
| 7 хоног | 9,000₮ | C7 гээд 599 рүү илгээнэ |
Солонгос руу ярих багц
| Багц | Үнэ | Идэвхжүүлэх | Хугацаа шалгах |
| 1 хоног | 3,000₮ | K1 гээд 599 рүү илгээнэ | S гээд 599 рүү илгээнэ |
| 3 хоног | 5,000₮ | K3 гээд 599 рүү илгээнэ | |
| 7 хоног | 10,000₮ | K7 гээд 599 рүү илгээнэ |
Хязгааргүй ярианы багцыг урьдчилсан, хосолсон төлбөрт багцын хэрэглэгчид дансан дах нэгжээрээ, дараа төлбөрт багцын хэрэглэгчид төлбөр дээрээ нэмээд авах боломжтой.
Та дээрх багцуудаас хэрэглээндээ тохирох багцаа идэвхжүүлээд улс хоорондын ярианы 003 болон * /од/ гарцуудын аль алийг нь ашиглах боломжтой. Дараа төлбөрт багцын хэрэглэгчид 200,000₮ барьцаа байршуулан 003 гарцыг ашиглах боломжтой тул од (*) гарцаар яриа хийх боломжтой.
Мобикомын болон MNP75, мобайл оффис үйлчилгээний хэрэглэгчид дэлхийн аль ч улс руу гар утасныхаа од (*) товчийг ашиглан шууд ярих боломжтой. Та гадаад улс оронд байгаа хайртай дотны хүмүүстэйгээ “*”+”Улсын код (+хотын код)”+”Утасны дугаар” гэж оруулаад залгах товчлуурыг дарахад л хангалттай.
| Дуудлага хийх заавар | |
| Гар утас руу | * + Улсын код + Утасны дугаар |
| Суурин утас руу | * + Улсын код + Хотын код + Утасны дугаар |
Урьдчилсан, хосолсон төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгчид дансан дах нэгжээрээ, дараа төлбөрт багцын хэрэглэгчид төлбөр дээрээ нэмж яриа хийнэ.
Ярианы тариф
| Улсын нэр | Улсын код | Үүрэн холбооны дугаараас ярих үнэ | MNP75, Mobile office дугаараас ярих үнэ | |
| Абхази | Abkhazia | 840 | ₮ 699 | ₮ 699 |
| Австрали | Australia | 61 | ₮ 199 | ₮ 199 |
| Австри | Austria | 43 | ₮ 699 | ₮ 699 |
| Азербайжан | Azerbaijan | 994 | ₮ 1,099 | ₮ 1,099 |
| Албани | Albania | 355 | ₮ 999 | ₮ 999 |
| Алжир | Algeria | 213 | ₮ 1,199 | ₮ 1,199 |
| Ангила | Anguilla | 1(264) | ₮ 999 | ₮ 999 |
| Их Британи | United Kingdom | 44 | ₮ 399 | ₮ 399 |
| Ангол | Angola | 244 | ₮ 699 | ₮ 699 |
| Андорра | Andorra | 376 | ₮ 699 | ₮ 699 |
| Антигуа ба Барбуда | Antigua and Barbuda | 1(268) | ₮ 699 | ₮ 699 |
| Америкийн Нэгдсэн Улс | United States of America | 1 | ₮ 199 | ₮ 199 |
| Арабын Нэгдсэн Эмират | United Arab Emirates | 971 | ₮ 499 | ₮ 499 |
| Аргентин | Argentina | 54 | ₮ 699 | ₮ 699 |
| Армен | Armenia | 374 | ₮ 799 | ₮ 799 |
| Аруба | Aruba | 297 | ₮ 699 | ₮ 699 |
| Ассэншн | Ascension | 247 | ₮ 2,499 | ₮ 2,499 |
| Афганистан | Afghanistan | 93 | ₮ 699 | ₮ 699 |
| Бахам | Bahamas | 1(242) | ₮ 899 | ₮ 899 |
| Балба | Nepal | 977 | ₮ 699 | ₮ 699 |
| Бангладеш | Bangladesh | 880 | ₮ 499 | ₮ 499 |
| Барбадос | Barbados | 1(246) | ₮ 699 | ₮ 699 |
| Бахрейн | Bahrain | 973 | ₮ 699 | ₮ 699 |
| Беларус | Belarus | 375 | ₮ 1,599 | ₮ 1,599 |
| Белиз | Belize | 501 | ₮ 699 | ₮ 699 |
| Бельги | Belgium | 32 | ₮ 499 | ₮ 499 |
| Бенин | Benin | 229 | ₮ 799 | ₮ 799 |
| Бермуда | Bermuda | 1(441) | ₮ 699 | ₮ 699 |
| Болгар | Bulgaria | 359 | ₮ 1,199 | ₮ 1,199 |
| Боливи | Bolivia | 591 | ₮ 699 | ₮ 699 |
| Ботсвана | Botswana | 267 | ₮ 699 | ₮ 699 |
| Бразил | Brazil | 55 | ₮ 699 | ₮ 699 |
| Бруней | Brunei | 673 | ₮ 699 | ₮ 699 |
| Буркина Фасо | Burkina Faso | 226 | ₮ 999 | ₮ 999 |
| Бутан | Bhutan | 975 | ₮ 699 | ₮ 699 |
| Венесуэл | Venezuela | 58 | ₮ 699 | ₮ 699 |
| Вьетнам | Vietnam | 84 | ₮ 499 | ₮ 499 |
| Габон | Gabon | 241 | ₮ 1,499 | ₮ 1,499 |
| Гайана | Guyana | 592 | ₮ 699 | ₮ 699 |
| Гамби | Gambia | 220 | ₮ 1,999 | ₮ 1,999 |
| Гана | Ghana | 233 | ₮ 699 | ₮ 699 |
| Гваделуп | Guadeloupe | 590 | ₮ 699 | ₮ 699 |
| Гватемал | Guatemala | 502 | ₮ 699 | ₮ 699 |
| Гвиней | Guinea | 224 | ₮ 1,499 | ₮ 1,499 |
| Герман | Germany | 49 | ₮ 399 | ₮ 399 |
| Гибралтар | Gibraltar | 350 | ₮ 699 | ₮ 699 |
| Гондурас | Honduras | 504 | ₮ 699 | ₮ 699 |
| Грек | Greece | 30 | ₮ 499 | ₮ 499 |
| Гренада | Grenada | 1(473) | ₮ 999 | ₮ 999 |
| Гренланд | Greenland | 299 | ₮ 1,499 | ₮ 1,499 |
| Гуам | Guam | 1(671) | ₮ 999 | ₮ 999 |
| Гүрж | Georgia | 995 | ₮ 799 | ₮ 799 |
| Дани | Denmark | 45 | ₮ 499 | ₮ 499 |
| Джибути | Djibouti | 253 | ₮ 1,499 | ₮ 1,499 |
| Диего Гарсия | Diego Garcia | 246 | ₮ 3,999 | ₮ 3,999 |
| Доминика | Dominica | 1767 | ₮ 799 | ₮ 799 |
| Доминиканы Бүгд Найрамдах Улс | Dominican Republic | 1(809) | ₮ 799 | ₮ 799 |
| Египет | Egypt | 20 | ₮ 699 | ₮ 699 |
| Зааны ясан эрэг | Ivory Coast | 225 | ₮ 1,999 | ₮ 1,999 |
| Зүүн Тимор | East Timor | 670 | ₮ 1,499 | ₮ 1,499 |
| Йемен | Yemen | 967 | ₮ 699 | ₮ 699 |
| Израиль | Israel | 972 | ₮ 499 | ₮ 499 |
| Индонез | Indonesia | 62 | ₮ 499 | ₮ 499 |
| Иордан | Jordan | 962 | ₮ 699 | ₮ 699 |
| Ирак | Iraq | 964 | ₮ 699 | ₮ 699 |
| Иран | Iran | 98 | ₮ 699 | ₮ 699 |
| Ирланд | Ireland | 353 | ₮ 499 | ₮ 499 |
| Исланд | Iceland | 354 | ₮ 699 | ₮ 699 |
| Испани | Spain | 34 | ₮ 499 | ₮ 499 |
| Итали | Italy | 39 | ₮ 699 | ₮ 699 |
| Их Британийн Виржин арлууд | British Virgin Islands | 1(284) | ₮ 699 | ₮ 699 |
| Кабо Верде | Cape Verde | 238 | ₮ 999 | ₮ 999 |
| Казахстан | Kazakhstan | 7 | ₮ 499 | ₮ 499 |
| Кайманы арлууд | Cayman Islands | 1(345) | ₮ 699 | ₮ 699 |
| Камбож | Cambodia | 855 | ₮ 699 | ₮ 699 |
| Камерун | Cameroon | 237 | ₮ 1,499 | ₮ 1,499 |
| Канад | Canada | 1 | ₮ 299 | ₮ 299 |
| Катар | Qatar | 974 | ₮ 699 | ₮ 699 |
| Кени | Kenya | 254 | ₮ 699 | ₮ 699 |
| Кипр | Cyprus | 357 | ₮ 499 | ₮ 499 |
| Киргизстан | Kyrgyzstan | 996 | ₮ 699 | ₮ 699 |
| Колумб | Colombia | 57 | ₮ 699 | ₮ 699 |
| Бүгд найрамдах ардчилсан конго улс | Democratic Republic of the Congo | 243 | ₮ 3,999 | ₮ 3,999 |
| Коста-Рика | Costa Rica | 506 | ₮ 699 | ₮ 699 |
| Куба | Cuba | 53 | ₮ 2,499 | ₮ 2,499 |
| Кувейт | Kuwait | 965 | ₮ 699 | ₮ 699 |
| Лаос | Laos | 856 | ₮ 699 | ₮ 699 |
| Ливан | Lebanon | 961 | ₮ 699 | ₮ 699 |
| Ливи | Libya | 218 | ₮ 699 | ₮ 699 |
| Лихтенштейн | Liechtenstein | 423 | ₮ 699 | ₮ 699 |
| Люксембург | Luxembourg | 352 | ₮ 699 | ₮ 699 |
| Мавритий | Mauritius | 230 | ₮ 699 | ₮ 699 |
| Майот | Mayotte | 262 | ₮ 699 | ₮ 699 |
| Макао | Macau | 853 | ₮ 699 | ₮ 699 |
| Македон | Macedonia | 389 | ₮ 1,499 | ₮ 1,499 |
| Малави | Malawi | 265 | ₮ 1,499 | ₮ 1,499 |
| Малайз | Malaysia | 60 | ₮ 299 | ₮ 299 |
| Мали | Mali | 223 | ₮ 899 | ₮ 899 |
| Мальдив | Maldives | 960 | ₮ 2,499 | ₮ 2,499 |
| Мальт | Malta | 356 | ₮ 899 | ₮ 899 |
| Марокко | Morocco | 212 | ₮ 999 | ₮ 999 |
| Мартиник | Martinique | 596 | ₮ 699 | ₮ 699 |
| Мозамбик | Mozambique | 258 | ₮ 699 | ₮ 699 |
| Молдав | Moldova | 373 | ₮ 999 | ₮ 999 |
| Монако | Monaco | 377 | ₮ 1,499 | ₮ 1,499 |
| Монтенегро | Montenegro | 382 | ₮ 1,499 | ₮ 1,499 |
| Монтсеррат | Montserrat | 1(664) | ₮ 999 | ₮ 999 |
| Мьянмар | Myanmar | 95 | ₮ 999 | ₮ 999 |
| Намиб | Namibia | 264 | ₮ 699 | ₮ 699 |
| Нигери | Nigeria | 234 | ₮ 699 | ₮ 699 |
| Нигер | Niger | 227 | ₮ 1,499 | ₮ 1,499 |
| Нидерланд | Netherland | 31 | ₮ 599 | ₮ 599 |
| Нидерландын Антилийн арлууд | Netherlands Antilles | 599 | ₮ 699 | ₮ 699 |
| Никарагуа | Nicaragua | 505 | ₮ 999 | ₮ 999 |
| Норвеги | Norway | 47 | ₮ 699 | ₮ 699 |
| Норфолк | Norfolk | 672 | ₮ 3,999 | ₮ 3,999 |
| Оман | Oman | 968 | ₮ 999 | ₮ 999 |
| Орос | Russia | 7 | ₮ 499 | ₮ 499 |
| Өмнөд Африк | South Africa | 27 | ₮ 699 | ₮ 699 |
| Өмнөд Солонгос | South Korea | 82 | ₮ 199 | ₮ 199 |
| Пакистан | Pakistan | 92 | ₮ 499 | ₮ 499 |
| Палау | Palau | 680 | ₮ 999 | ₮ 999 |
| Палестин | State of Palestine | 970 | ₮ 699 | ₮ 699 |
| Панам | Panama | 507 | ₮ 699 | ₮ 699 |
| Пуэрто Рико | Puerto Rico | 1(787) | ₮ 699 | ₮ 699 |
| Парагвай | Paraguay | 595 | ₮ 699 | ₮ 699 |
| Перу | Peru | 51 | ₮ 699 | ₮ 699 |
| Польш | Poland | 48 | ₮ 499 | ₮ 499 |
| Португал | Portugal | 351 | ₮ 499 | ₮ 499 |
| Реюнион | Reunion | 262 | ₮ 699 | ₮ 699 |
| Руанда | Rwanda | 250 | ₮ 999 | ₮ 999 |
| Румын | Romania | 40 | ₮ 499 | ₮ 499 |
| Сан-Марино | San Marino | 378 | ₮ 1,999 | ₮ 1,999 |
| Сао Томи ба Принсипи | Sao Tome and Principe | 239 | ₮ 3,999 | ₮ 3,999 |
| Саудын Араб | Saudi Arabia | 966 | ₮ 699 | ₮ 699 |
| Свазиланд | Swaziland | 268 | ₮ 699 | ₮ 699 |
| Сейшелийн арлууд | Seychelles | 248 | ₮ 1,999 | ₮ 1,999 |
| Сенегал | Senegal | 221 | ₮ 1,499 | ₮ 1,499 |
| Сент Пьер ба Микелон | St Pierre and Miquelon | 508 | ₮ 1,499 | ₮ 1,499 |
| Сент Хелена | Saint Helena | 290 | ₮ 5,099 | ₮ 5,099 |
| Сент-Винсент ба Гренадин | St Vincent and Grenadin | 1(784) | ₮ 999 | ₮ 999 |
| Сент-Киттс ба Невис | St. Kitts and Nevis | 1(869) | ₮ 999 | ₮ 999 |
| Сент-Люси | Saint Lucia | 1(758) | ₮ 999 | ₮ 999 |
| Серби | Serbia | 381 | ₮ 1,499 | ₮ 1,499 |
| Сингапур | Singapore | 65 | ₮ 199 | ₮ 199 |
| Сири | Syria | 963 | ₮ 999 | ₮ 999 |
| Словак | Slovakia | 421 | ₮ 499 | ₮ 499 |
| Словени | Slovenia | 386 | ₮ 1,099 | ₮ 1,099 |
| Судан | Sudan | 249 | ₮ 699 | ₮ 699 |
| Тажикстан | Tajikistan | 992 | ₮ 699 | ₮ 699 |
| Тайвань | Taiwan | 886 | ₮ 499 | ₮ 499 |
| Тайланд | Thailand | 66 | ₮ 299 | ₮ 299 |
| Танзани | Tanzania | 255 | ₮ 1,499 | ₮ 1,499 |
| Төв Африкийн Бүгд Найрамдах Улс | Central African Republic | 236 | ₮ 1,499 | ₮ 1,499 |
| Тринидад ба Тобаго | Trinidad and Tobago | 1(868) | ₮ 699 | ₮ 699 |
| Тувалу | Tuvalu | 688 | ₮ 3,999 | ₮ 3,999 |
| Турк | Turkey | 90 | ₮ 399 | ₮ 399 |
| Туркменистан | Turkmenistan | 993 | ₮ 699 | ₮ 699 |
| Түрэг болон Кайкос | Turks and Caicos | 1(649) | ₮ 999 | ₮ 999 |
| Узбекистан | Uzbekistan | 998 | ₮ 499 | ₮ 499 |
| Украин | Ukraine | 380 | ₮ 699 | ₮ 699 |
| Унгар | Hungary | 36 | ₮ 499 | ₮ 499 |
| Уоллис ба Футуна | Wallis and Futuna | 681 | ₮ 999 | ₮ 999 |
| Уругвай | Uruguay | 598 | ₮ 699 | ₮ 699 |
| Фарерын арлууд | Faroe islands | 298 | ₮ 699 | ₮ 699 |
| Филиппин | Philippines | 63 | ₮ 499 | ₮ 499 |
| Финлянд | Finland | 358 | ₮ 599 | ₮ 599 |
| Фолкланд арлууд | Falkland Islands | 500 | ₮ 3,999 | ₮ 3,999 |
| Франц | France | 33 | ₮ 299 | ₮ 299 |
| Францын Гвиней | French Guiana | 594 | ₮ 699 | ₮ 699 |
| Хойд Солонгос | North Korea | 850 | ₮ 1,499 | ₮ 1,499 |
| Хонг Конг | Hong Kong | 852 | ₮ 299 | ₮ 299 |
| Хорват | Croatia | 385 | ₮ 999 | ₮ 999 |
| Хятад | China | 86 | ₮ 299 | ₮ 299 |
| Чад | Chad | 235 | ₮ 1,999 | ₮ 1,999 |
| Чех | Czech republic | 420 | ₮ 599 | ₮ 599 |
| Чили | Chile | 56 | ₮ 699 | ₮ 699 |
| Швед | Sweden | 46 | ₮ 499 | ₮ 499 |
| Швейцарь | Switzerland | 41 | ₮ 699 | ₮ 699 |
| Шинэ зеланд | New Zealand | 64 | ₮ 299 | ₮ 299 |
| Шри Ланка | Sri Lanka | 94 | ₮ 699 | ₮ 699 |
| Эквадор | Ecuador | 593 | ₮ 699 | ₮ 699 |
| Экваторын Гвиней | Equatorial Guinea | 240 | ₮ 999 | ₮ 999 |
| Эл Сальвадор | El Salvador | 503 | ₮ 699 | ₮ 699 |
| Энэтхэг | India | 91 | ₮ 199 | ₮ 199 |
| Эритрей | Eritrea | 291 | ₮ 699 | ₮ 699 |
