Агуулга руу шилжих
Mobicom

    Олон улсын ярианы од (*) гарц

    Мобикомын болон MNP75, мобайл оффис үйлчилгээний хэрэглэгчид дэлхийн аль ч улс руу гар утасныхаа од (*) товчийг ашиглан шууд ярих боломжтой. Та гадаад улс оронд байгаа хайртай дотны хүмүүстэйгээ “*”+”Улсын код (+хотын код)”+”Утасны дугаар” гэж оруулаад залгах товчлуурыг дарахад л хангалттай.

    Дуудлага хийх заавар
    Гар утас руу * + Улсын код + Утасны дугаар
    Суурин утас руу * + Улсын код + Хотын код + Утасны дугаар

    Урьдчилсан, хосолсон төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгчид дансан дах нэгжээрээ, дараа төлбөрт багцын хэрэглэгчид төлбөр дээрээ нэмж яриа хийнэ.

    Ярианы тариф

    Улсын нэр Улсын код Үүрэн холбооны дугаараас ярих үнэ MNP75, Mobile office дугаараас ярих үнэ
    Абхази Abkhazia 840 ₮ 699 ₮ 699
    Австрали Australia 61 ₮ 199 ₮ 199
    Австри Austria 43 ₮ 699 ₮ 699
    Азербайжан Azerbaijan 994 ₮ 1,099 ₮ 1,099
    Албани Albania 355 ₮ 999 ₮ 999
    Алжир Algeria 213 ₮ 1,199 ₮ 1,199
    Ангила Anguilla 1(264) ₮ 999 ₮ 999
    Их Британи United Kingdom 44 ₮ 399 ₮ 399
    Ангол Angola 244 ₮ 699 ₮ 699
    Андорра Andorra 376 ₮ 699 ₮ 699
    Антигуа ба Барбуда Antigua and Barbuda 1(268) ₮ 699 ₮ 699
    Америкийн Нэгдсэн Улс United States of America 1 ₮ 199 ₮ 199
    Арабын Нэгдсэн Эмират United Arab Emirates 971 ₮ 499 ₮ 499
    Аргентин Argentina 54 ₮ 699 ₮ 699
    Армен Armenia 374 ₮ 799 ₮ 799
    Аруба Aruba 297 ₮ 699 ₮ 699
    Ассэншн Ascension 247 ₮ 2,499 ₮ 2,499
    Афганистан Afghanistan 93 ₮ 699 ₮ 699
    Бахам Bahamas 1(242) ₮ 899 ₮ 899
    Балба Nepal 977 ₮ 699 ₮ 699
    Бангладеш Bangladesh 880 ₮ 499 ₮ 499
    Барбадос Barbados 1(246) ₮ 699 ₮ 699
    Бахрейн Bahrain 973 ₮ 699 ₮ 699
    Беларус Belarus 375 ₮ 1,599 ₮ 1,599
    Белиз Belize 501 ₮ 699 ₮ 699
    Бельги Belgium 32 ₮ 499 ₮ 499
    Бенин Benin 229 ₮ 799 ₮ 799
    Бермуда Bermuda 1(441) ₮ 699 ₮ 699
    Болгар Bulgaria 359 ₮ 1,199 ₮ 1,199
    Боливи Bolivia 591 ₮ 699 ₮ 699
    Ботсвана Botswana 267 ₮ 699 ₮ 699
    Бразил Brazil 55 ₮ 699 ₮ 699
    Бруней Brunei 673 ₮ 699 ₮ 699
    Буркина Фасо Burkina Faso 226 ₮ 999 ₮ 999
    Бутан Bhutan 975 ₮ 699 ₮ 699
    Венесуэл Venezuela 58 ₮ 699 ₮ 699
    Вьетнам Vietnam 84 ₮ 499 ₮ 499
    Габон Gabon 241 ₮ 1,499 ₮ 1,499
    Гайана Guyana 592 ₮ 699 ₮ 699
    Гамби Gambia 220 ₮ 1,999 ₮ 1,999
    Гана Ghana 233 ₮ 699 ₮ 699
    Гваделуп Guadeloupe 590 ₮ 699 ₮ 699
    Гватемал Guatemala 502 ₮ 699 ₮ 699
    Гвиней Guinea 224 ₮ 1,499 ₮ 1,499
    Герман Germany 49 ₮ 399 ₮ 399
    Гибралтар Gibraltar 350 ₮ 699 ₮ 699
    Гондурас Honduras 504 ₮ 699 ₮ 699
    Грек Greece 30 ₮ 499 ₮ 499
    Гренада Grenada 1(473) ₮ 999 ₮ 999
    Гренланд Greenland 299 ₮ 1,499 ₮ 1,499
    Гуам Guam 1(671) ₮ 999 ₮ 999
    Гүрж Georgia 995 ₮ 799 ₮ 799
    Дани Denmark 45 ₮ 499 ₮ 499
    Джибути Djibouti 253 ₮ 1,499 ₮ 1,499
    Диего Гарсия Diego Garcia 246 ₮ 3,999 ₮ 3,999
    Доминика Dominica 1767 ₮ 799 ₮ 799
    Доминиканы Бүгд Найрамдах Улс Dominican Republic 1(809) ₮ 799 ₮ 799
    Египет Egypt 20 ₮ 699 ₮ 699
    Зааны ясан эрэг Ivory Coast 225 ₮ 1,999 ₮ 1,999
    Зүүн Тимор East Timor 670 ₮ 1,499 ₮ 1,499
    Йемен Yemen 967 ₮ 699 ₮ 699
    Израиль Israel 972 ₮ 499 ₮ 499
    Индонез Indonesia 62 ₮ 499 ₮ 499
    Иордан Jordan 962 ₮ 699 ₮ 699
    Ирак Iraq 964 ₮ 699 ₮ 699
    Иран Iran 98 ₮ 699 ₮ 699
    Ирланд Ireland 353 ₮ 499 ₮ 499
    Исланд Iceland 354 ₮ 699 ₮ 699
    Испани Spain 34 ₮ 499 ₮ 499
    Итали Italy 39 ₮ 699 ₮ 699
    Их Британийн Виржин арлууд British Virgin Islands 1(284) ₮ 699 ₮ 699
    Кабо Верде Cape Verde 238 ₮ 999 ₮ 999
    Казахстан Kazakhstan 7 ₮ 499 ₮ 499
    Кайманы арлууд Cayman Islands 1(345) ₮ 699 ₮ 699
    Камбож Cambodia 855 ₮ 699 ₮ 699
    Камерун Cameroon 237 ₮ 1,499 ₮ 1,499
    Канад Canada 1 ₮ 299 ₮ 299
    Катар Qatar 974 ₮ 699 ₮ 699
    Кени Kenya 254 ₮ 699 ₮ 699
    Кипр Cyprus 357 ₮ 499 ₮ 499
    Киргизстан Kyrgyzstan 996 ₮ 699 ₮ 699
    Колумб Colombia 57 ₮ 699 ₮ 699
    Бүгд найрамдах ардчилсан конго улс Democratic Republic of the Congo 243 ₮ 3,999 ₮ 3,999
    Коста-Рика Costa Rica 506 ₮ 699 ₮ 699
    Куба Cuba 53 ₮ 2,499 ₮ 2,499
    Кувейт Kuwait 965 ₮ 699 ₮ 699
    Лаос Laos 856 ₮ 699 ₮ 699
    Ливан Lebanon 961 ₮ 699 ₮ 699
    Ливи Libya 218 ₮ 699 ₮ 699
    Лихтенштейн Liechtenstein 423 ₮ 699 ₮ 699
    Люксембург Luxembourg 352 ₮ 699 ₮ 699
    Мавритий Mauritius 230 ₮ 699 ₮ 699
    Майот Mayotte 262 ₮ 699 ₮ 699
    Макао Macau 853 ₮ 699 ₮ 699
    Македон Macedonia 389 ₮ 1,499 ₮ 1,499
    Малави Malawi 265 ₮ 1,499 ₮ 1,499
    Малайз Malaysia 60 ₮ 299 ₮ 299
    Мали Mali 223 ₮ 899 ₮ 899
    Мальдив Maldives 960 ₮ 2,499 ₮ 2,499
    Мальт Malta 356 ₮ 899 ₮ 899
    Марокко Morocco 212 ₮ 999 ₮ 999
    Мартиник Martinique 596 ₮ 699 ₮ 699
    Мозамбик Mozambique 258 ₮ 699 ₮ 699
    Молдав Moldova 373 ₮ 999 ₮ 999
    Монако Monaco 377 ₮ 1,499 ₮ 1,499
    Монтенегро Montenegro 382 ₮ 1,499 ₮ 1,499
    Монтсеррат Montserrat 1(664) ₮ 999 ₮ 999
    Мьянмар Myanmar 95 ₮ 999 ₮ 999
    Намиб Namibia 264 ₮ 699 ₮ 699
    Нигери Nigeria 234 ₮ 699 ₮ 699
    Нигер Niger 227 ₮ 1,499 ₮ 1,499
    Нидерланд Netherland 31 ₮ 599 ₮ 599
    Нидерландын Антилийн арлууд Netherlands Antilles 599 ₮ 699 ₮ 699
    Никарагуа Nicaragua 505 ₮ 999 ₮ 999
    Норвеги Norway 47 ₮ 699 ₮ 699
    Норфолк Norfolk 672 ₮ 3,999 ₮ 3,999
    Оман Oman 968 ₮ 999 ₮ 999
    Орос Russia 7 ₮ 499 ₮ 499
    Өмнөд Африк South Africa 27 ₮ 699 ₮ 699
    Өмнөд Солонгос South Korea 82 ₮ 199 ₮ 199
    Пакистан Pakistan 92 ₮ 499 ₮ 499
    Палау Palau 680 ₮ 999 ₮ 999
    Палестин State of Palestine 970 ₮ 699 ₮ 699
    Панам Panama 507 ₮ 699 ₮ 699
    Пуэрто Рико Puerto Rico 1(787) ₮ 699 ₮ 699
    Парагвай Paraguay 595 ₮ 699 ₮ 699
    Перу Peru 51 ₮ 699 ₮ 699
    Польш Poland 48 ₮ 499 ₮ 499
    Португал Portugal 351 ₮ 499 ₮ 499
    Реюнион Reunion 262 ₮ 699 ₮ 699
    Руанда Rwanda 250 ₮ 999 ₮ 999
    Румын Romania 40 ₮ 499 ₮ 499
    Сан-Марино San Marino 378 ₮ 1,999 ₮ 1,999
    Сао Томи ба Принсипи Sao Tome and Principe 239 ₮ 3,999 ₮ 3,999
    Саудын Араб Saudi Arabia 966 ₮ 699 ₮ 699
    Свазиланд Swaziland 268 ₮ 699 ₮ 699
    Сейшелийн арлууд Seychelles 248 ₮ 1,999 ₮ 1,999
    Сенегал Senegal 221 ₮ 1,499 ₮ 1,499
    Сент Пьер ба Микелон St Pierre and Miquelon 508 ₮ 1,499 ₮ 1,499
    Сент Хелена Saint Helena 290 ₮ 5,099 ₮ 5,099
    Сент-Винсент ба Гренадин St Vincent and Grenadin 1(784) ₮ 999 ₮ 999
    Сент-Киттс ба Невис St. Kitts and Nevis 1(869) ₮ 999 ₮ 999
    Сент-Люси Saint Lucia 1(758) ₮ 999 ₮ 999
    Серби Serbia 381 ₮ 1,499 ₮ 1,499
    Сингапур Singapore 65 ₮ 199 ₮ 199
    Сири Syria 963 ₮ 999 ₮ 999
    Словак Slovakia 421 ₮ 499 ₮ 499
    Словени Slovenia 386 ₮ 1,099 ₮ 1,099
    Судан Sudan 249 ₮ 699 ₮ 699
    Тажикстан Tajikistan 992 ₮ 699 ₮ 699
    Тайвань Taiwan 886 ₮ 499 ₮ 499
    Тайланд Thailand 66 ₮ 299 ₮ 299
    Танзани Tanzania 255 ₮ 1,499 ₮ 1,499
    Төв Африкийн Бүгд Найрамдах Улс Central African Republic 236 ₮ 1,499 ₮ 1,499
    Тринидад ба Тобаго Trinidad and Tobago 1(868) ₮ 699 ₮ 699
    Тувалу Tuvalu 688 ₮ 3,999 ₮ 3,999
    Турк Turkey 90 ₮ 399 ₮ 399
    Туркменистан Turkmenistan 993 ₮ 699 ₮ 699
    Түрэг болон Кайкос Turks and Caicos 1(649) ₮ 999 ₮ 999
    Узбекистан Uzbekistan 998 ₮ 499 ₮ 499
    Украин Ukraine 380 ₮ 699 ₮ 699
    Унгар Hungary 36 ₮ 499 ₮ 499
    Уоллис ба Футуна Wallis and Futuna 681 ₮ 999 ₮ 999
    Уругвай Uruguay 598 ₮ 699 ₮ 699
    Фарерын арлууд Faroe islands 298 ₮ 699 ₮ 699
    Филиппин Philippines 63 ₮ 499 ₮ 499
    Финлянд Finland 358 ₮ 599 ₮ 599
    Фолкланд арлууд Falkland Islands 500 ₮ 3,999 ₮ 3,999
    Франц France 33 ₮ 299 ₮ 299
    Францын Гвиней French Guiana 594 ₮ 699 ₮ 699
    Хойд Солонгос North Korea 850 ₮ 1,499 ₮ 1,499
    Хонг Конг Hong Kong 852 ₮ 299 ₮ 299
    Хорват Croatia 385 ₮ 999 ₮ 999
    Хятад China 86 ₮ 299 ₮ 299
    Чад Chad 235 ₮ 1,999 ₮ 1,999
    Чех Czech republic 420 ₮ 599 ₮ 599
    Чили Chile 56 ₮ 699 ₮ 699
    Швед Sweden 46 ₮ 499 ₮ 499
    Швейцарь Switzerland 41 ₮ 699 ₮ 699
    Шинэ зеланд New Zealand 64 ₮ 299 ₮ 299
    Шри Ланка Sri Lanka 94 ₮ 699 ₮ 699
    Эквадор Ecuador 593 ₮ 699 ₮ 699
    Экваторын Гвиней Equatorial Guinea 240 ₮ 999 ₮ 999
    Эл Сальвадор El Salvador 503 ₮ 699 ₮ 699
    Энэтхэг India 91 ₮ 199 ₮ 199
    Эритрей Eritrea 291 ₮ 699 ₮ 699
    Эстони Estonia 372 ₮ 1,099 ₮ 1,099
    Этиоп Ethiopia 251 ₮ 799 ₮ 799
    Ямайк Jamaica 1(876) ₮ 699 ₮ 699
    Япон Japan 81 ₮ 299 ₮ 299
    Бусад бүх сансрын холбоо Other satellite communication   ₮ 6,699 ₮ 6,699
    Бүх улсын тусгай дугаарт ярих тариф     ₮ 5,099 ₮ 5,099