Хамгийн сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологи болон ярианы бие даасан тусгай сувгийг ашиглан ярианы саатал, цуурайтал, хоцрогдолгүй, бүх төрлийн үүрэн болон суурин телефон утаснаас дэлхийн 176 гаруй улс руу ярих боломжтой гарц юм.
Бүх операторын хэрэглэгчид 003 гарцыг ашиглан ӨНДӨР ЧАНАРТАЙ олон улсын дуудлага хийх болон мессэж бичих боломжтой.
| Хэрэглэгч | Нөхцөл |
| Дараа төлбөрт | Хүчин төгөлдөр бичиг баримттайгаа үйлчилгээний салбарт хандан 200,000₮-н нэмэлт барьцаа байршуулна |
| Байгууллагын хэрэглэгч | Байгууллагын албан бичигтэй үйлчилгээний салбарт хандан 200,000₮-н нэмэлт барьцаа байгуулна |
| Урьдчилсан, хосолсон төлбөрт | Дансан дах нэгжээрээ хэрэглээ хийх тул барьцаа байршуулах шаардлагагүй |
Дуудлага хийх заавар | |
| Үүрэн холбооны дугаар руу | 003 + Улсын код + Утасны дугаар |
| Суурин холбооны дугаар руу | 003 + Улсын код + Хотын код + Утасны дугаар |
Мессэж илгээх заавар | |
| Үүрэн холбооны дугаар руу | 003 + Улсын код + Утасны дугаар |
Үнэ тариф
| № | Чиглэл | Улсын код | Ярианы тариф | Мессэж тариф | |
| TOP 15 улс | |||||
| 1 | China | Хятад | 86 | 450 | 120 |
| 2 | Russia | Орос | 7 | 700 | 400 |
| 3 | United States | Америкийн Нэгдсэн Улс | 1 | 450 | 120 |
| 4 | Turkey | Турк | 90 | 530 | 265 |
| 5 | Japan | Япон | 81 | 450 | 120 |
| 6 | Kazakhstan | Казаxстан | 7 | 800 | 130 |
| 7 | Australia | Австрали | 61 | 530 | 265 |
| 8 | Singapore | Сингапур | 65 | 450 | 160 |
| 9 | Germany | Герман | 49 | 450 | 265 |
| 10 | United Kingdom | Их Британи | 44 | 570 | 400 |
| 11 | South Korea | Өмнөд Солонгос | 82 | 450 | 120 |
| 12 | Thailand | Тайланд | 66 | 450 | 130 |
| 13 | United Arab Emirates | Арабын Нэгдсэн Эмират | 971 | 850 | 110 |
| 14 | Canada | Канад | 1 | 850 | 130 |
| 15 | Italy | Итали | 39 | 800 | 265 |
| № | Чиглэл | Улсын код | Ярианы тариф | Мессэж тариф | |
| ЕВРОПЫН ХОЛБОО-1 | |||||
| 1 | Andorra | Андорра | 680 | 800 | 110 |
| 2 | Czech Republic | Чех | 420 | 800 | 130 |
| 3 | Denmark | Дани | 45 | 950 | 110 |
| 4 | Faroe Islands | Фарерын арлууд | 298 | 800 | 110 |
| 5 | France | Франц | 33 | 530 | 265 |
| 6 | Finland | Финлянд | 358 | 1300 | 110 |
| 7 | Georgia | Гүрж | 995 | 1300 | 110 |
| 8 | Gibraltar | Гибралтар | 350 | 800 | 110 |
| 9 | Greece | Грек | 30 | 800 | 110 |
| 10 | Iceland | Исланд | 354 | 800 | 110 |
| 11 | Ireland | Ирланд | 353 | 800 | 110 |
| 12 | Liechtenstein | Лихтенштейн | 423 | 800 | 110 |
| 13 | Luxembourg | Люксембург | 352 | 1200 | 110 |
| 14 | Malta | Мальт | 356 | 1500 | 110 |
| 15 | Moldova | Молдав | 373 | 1200 | 110 |
| 16 | Poland | Польш | 48 | 800 | 130 |
| 17 | Portugal | Португал | 351 | 1300 | 110 |
| 18 | Romania | Румын | 40 | 800 | 110 |
| 19 | Slovakia | Словак | 421 | 800 | 110 |
| 20 | Austria | Австри | 43 | 800 | 265 |
| 21 | Hungary | Унгар | 36 | 800 | 265 |
| 22 | Sweden | Швед | 46 | 1200 | 265 |
| 23 | Netherlands | Нидерланд | 31 | 800 | 265 |
| 24 | Spain | Испани | 34 | 800 | 165 |
| 25 | Norway | Норвеги | 47 | 800 | 165 |
| 26 | Ukraine | Украин | 380 | 1500 | 450 |
| ЕВРОПЫН ХОЛБОО-2 | |||||
| 1 | Belarus | Беларус | 375 | 1300 | 130 |
| 3 | Bulgaria | Болгар | 359 | 1500 | 110 |
| 5 | Croatia | Хорват | 385 | 1500 | 110 |
| 7 | Estonia | Эстони | 372 | 1300 | 110 |
| 9 | Macedonia | Македон | 389 | 1000 | 110 |
| 11 | Montenegro | Монтенегро | 382 | 1500 | 110 |
| 13 | Serbia | Серби | 381 | 1500 | 110 |
| 15 | Slovenia | Словени | 386 | 1500 | 130 |
| 17 | Belgium | Бельги | 32 | 1500 | 265 |
| № | Чиглэл | Улсын код | Ярианы тариф | Мессэж тариф | |
| НОМХОН ДАЛАЙН УЛСУУД | |||||
| 1 | Guam | Гуам | 1671 | 940 | 110 |
| 2 | Marshall Islands | Маршаллын арлууд | 692 | 1500 | 110 |
| № | Чиглэл | Улсын код | Ярианы тариф | Мессэж тариф | |
| АЗИ | |||||
| 1 | Afghanistan | Афганистан | 93 | 1000 | 110 |
| 2 | Bahrain | Бахрейн | 973 | 715 | 110 |
| 3 | Bangladesh | Бангладеш | 880 | 715 | 110 |
| 4 | Bhutan | Бутан | 975 | 715 | 110 |
| 5 | Brunei | Бруней | 673 | 715 | 110 |
| 6 | Cambodia | Камбож | 855 | 715 | 110 |
| 7 | Cyprus | Кипр | 357 | 715 | 110 |
| 8 | Hong Kong | Хонг Конг | 852 | 450 | 160 |
| 9 | India | Энэтхэг | 91 | 650 | 130 |
| 10 | Indonesia | Индонез | 62 | 715 | 110 |
| 11 | Iran | Иран | 98 | 800 | 110 |
| 12 | Israel | Израиль | 972 | 715 | 110 |
| 13 | Jordan | Иордан | 962 | 715 | 110 |
| 14 | Kuwait | Кувейт | 965 | 715 | 110 |
| 15 | Laos | Лаос | 856 | 715 | 110 |
| 16 | Macao | Макао | 853 | 715 | 110 |
| 17 | Malaysia | Малайз | 60 | 715 | 110 |
| 18 | Myanmar | Мьянмар | 95 | 800 | 110 |
| 19 | Nepal | Балба | 977 | 715 | 110 |
| 20 | Pakistan | Пакистан | 92 | 715 | 110 |
| 21 | Palestine | Палестин | 970 | 850 | 110 |
| 22 | Philippines | Филиппин | 63 | 715 | 110 |
| 23 | Qatar | Катар | 974 | 715 | 110 |
| 24 | Saudi Arabia | Саудын Араб | 966 | 4200 | 110 |
| 25 | Sri Lanka | Шри Ланка | 94 | 715 | 110 |
| 26 | Taiwan | Тайвань | 886 | 715 | 160 |
| 27 | Tajikistan | Тажикстан | 992 | 715 | 110 |
| 28 | Uzbekistan | Узбекистан | 998 | 715 | 110 |
| 29 | VietNam | Вьетнам | 84 | 715 | 110 |
| № | Чиглэл | Улсын код | Ярианы тариф | Мессэж тариф | |
| АФРИК | |||||
| 1 | Angola | Ангол | 244 | 1400 | 110 |
| 2 | Cape Verde | Кабо Верде | 238 | 1400 | 110 |
| 3 | Comoros | Коморын | 269 | 2000 | 110 |
| 4 | Djibouti | Джибути | 253 | 1400 | 110 |
| 5 | Egypt | Египет | 20 | 1400 | 110 |
| 6 | Kenya | Кени | 254 | 1400 | 110 |
| 7 | Libya | Ливи | 218 | 1400 | 110 |
| 8 | Mali | Мали | 223 | 1600 | 110 |
| 9 | Mauritius | Мавритий | 230 | 1400 | 110 |
| 10 | Mayotte | Майот | 262 | 2300 | 110 |
| 11 | Morocco | Morocco | 212 | 2400 | 110 |
| 12 | Namibia | Намиб | 264 | 1400 | 110 |
| 13 | Nigeria | Нигери | 234 | 1400 | 110 |
| 14 | Reunion | Реюнион | 262 | 2300 | 110 |
| 15 | South Sudan | Өмнөд Судан | 211 | 1500 | 130 |
| 16 | Sudan | Судан | 249 | 1400 | 110 |
| 17 | Swaziland | Свазиланд | 268 | 1400 | 110 |
| 18 | Tanzania | Танзани | 255 | 1400 | 110 |
| 19 | South Africa | Өмнөд Африк | 27 | 1400 | 265 |
| № | Чиглэл | Улсын код | Ярианы тариф | Мессэж тариф | |
| АМЕРИК | |||||
| 1 | Anguilla | Ангила | 1 264 | 1000 | 110 |
| 2 | Argentina | Аргентин | 54 | 825 | 110 |
| 3 | Bahamas | Бахам | 1 242 | 1000 | 110 |
| 4 | Barbados | Барбадос | 1 246 | 950 | 110 |
| 5 | Belize | Белиз | 501 | 900 | 110 |
| 6 | Bermuda | Бермуд | 1 441 | 825 | 110 |
| 7 | Bolivia | Боливи | 591 | 825 | 110 |
| 8 | Brazil | Бразил | 55 | 825 | 110 |
| 9 | British Virgin Islands | Их Британийн Виржин арлууд | 1 284 | 950 | 110 |
| 10 | Chile | Чили | 56 | 825 | 110 |
| 11 | Colombia | Колумб | 57 | 825 | 110 |
| 12 | Dominica | Доминика | 1767 | 825 | 110 |
| 13 | Dominican Republic | Доминиканы Бүгд Найрамдах Улс | 1 809 | 825 | 110 |
| 14 | El Salvador | Эл Сальвадор | 503 | 825 | 110 |
| 15 | French Guiana | Францын Гвиней | 594 | 1000 | 110 |
| 16 | Grenada | Гренада | 1 473 | 950 | 110 |
| 17 | Guadeloupe | Гваделуп | 590 | 825 | 110 |
| 18 | Guatemala | Гватемал | 502 | 825 | 110 |
| 19 | Guyana | Гайана | 680 | 950 | 110 |
| 20 | Honduras | Гондурас | 504 | 825 | 110 |
| 21 | Jamaica | Ямайк | 1 876 | 825 | 110 |
| 22 | Panama | Панам | 507 | 825 | 110 |
| 23 | Paraguay | Парагвай | 595 | 825 | 110 |
| 24 | Peru | Перу | 51 | 1200 | 110 |
| 25 | Saint Kitts And Nevis | Сент-Киттс ба Невис | 1 869 | 825 | 110 |
| 26 | Saint Lucia | Сент-Люси | 1 758 | 825 | 110 |
| 27 | Saint Vincent And The Grenadines | Сент-Винсент ба Гренадин | 1 784 | 950 | 110 |
| 28 | Trinidad And Tobago | Тринидад ба Тобаго | 1 868 | 825 | 110 |
| 29 | Turks And Caicos Islands | Түрэг болон Кайкос | 1 649 | 900 | 110 |
| № | Чиглэл | Ярианы тариф | Мессэж тариф | ||
| САНСРЫН ХОЛБОО | |||||
| 1 | Russia satellite | 25000 | 110 | ||
| 2 | Other satellite communication | Бусад бүх сансрын холбоо | 12000 | 110 | |
| 3 | Call tariff for all special numbers | Тусгай дугаар: Бүх улсын тусгай дугаарт ярих тариф | 7500 | 110 | |
| № | Чиглэл | Улсын код | Ярианы тариф | Мессэж тариф | |
| ТУСГАЙ УЛСУУД | |||||
| 1 | Syria | Сири | 963 | 1000 | 110 |
| 2 | Azerbaijan | Азербайжан | 994 | 1500 | 110 |
| 3 | Greenland | Гренланд | 299 | 1500 | 110 |
| 4 | Kyrgyzstan | Киргизстан | 996 | 1500 | 110 |
| 5 | Micronesia | Микронезиийн Холбоот Улс | 691 | 1500 | 110 |
| 6 | Monaco | Монако | 377 | 1500 | 110 |
| 7 | North Korea | Хойд Солонгос | 850 | 1500 | 110 |
| 8 | Palau | Палау | 680 | 1500 | 110 |
| 9 | Saint Pierre And Miquelon | Сент Пьер ба Микелон | 508 | 1500 | 110 |
| 10 | Zambia | Замби | 260 | 1500 | 110 |
| 11 | San Marino | Сан-Марино | 378 | 2000 | 110 |
| 12 | Switzerland | Швейцарь | 41 | 2000 | 110 |
| 13 | Ascension | Ассэншн | 247 | 5000 | 110 |
| 14 | Montserrat | Монтсеррат | 1 664 | 5000 | 110 |
| 15 | Saint Helena | Сент Хелена | 290 | 5000 | 110 |
| 16 | Sao Tome And Principe | Сао Томи ба Принсипи | 239 | 5000 | 110 |
| 17 | Tuvalu | Тувалу | 688 | 5000 | 110 |
| 18 | Wallis And Futuna | Уоллис ба Футуна | 681 | 5000 | 110 |
| 19 | Diego Garcia | Диего Гарсия | 246 | 6000 | 110 |
| 20 | Falkland Islands | Фолкланд арлууд | 500 | 6000 | 110 |
| 21 | Suriname | Суринам | 597 | 6000 | 110 |
| № | Чиглэл | Улсын код | Ярианы тариф /₮/ | ||
| ТУСГАЙ ОПЕРАТОР | |||||
| 1 | CHILE | RURAL | 56 | 2500 | |
| 2 | CHILE | RURAL | 57 | 2500 | |
| 3 | DENMARK | MOBILE TISMI | 45 | 1500 | |
| 4 | FINLAND | MOBILE TISMI | 358 | 1500 | |
| 5 | FRANCE | MOBILE GLOBALSTAR | 33 | 1500 | |
| 6 | GERMANY | MOBILE TISMI | 49 | 1500 | |
| 7 | KAZAKHSTAN | FIXED OLO | 7 | 1800 | |
| 8 | PORTUGAL | MOBILE VODAFONE | 351 | 1500 | |
| 9 | RUSSIA | MOBILE MVNO | 7 | 1500 | |
| 10 | SLOVENIA | FIXED IPKO | 386 | 1500 | |
| 11 | SLOVENIA | MOBILE IPKO | 386 | 1500 | |


